Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5867
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPOS, Cristina Pérola Soares | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T18:20:51Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T18:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5867 | - |
dc.description | The work presents the development of a package for beiju, which seeks to meet the requirements established in the analytical phase of the worked methodology, contributing so that the structure of the food is maintained for later consumption. For this purpose, it was necessary to understand the evolution of packaging, the socioeconomic importance of the production and sale of beiju, and the characteristics of the typical coconut beiju. Thus, two beiju sales, characterized in this work as A and B, were analyzed in order to realize their equalities and distinctions, helping in the packaging design process. Using the UAM (Metropolitan Autonomous University) methodology addressed by Negrão and Camargo (2008), we sought to produce mockups and a paper mockup that validated the requirements found in the analyzed sales. The result obtained was the result of the intention of a competitive and adequate packaging for the transport of beiju. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma embalagem para beiju, que busca atender requisitos estabelecidos na fase analítica da metodologia trabalhada, contribuindo para que a estrutura do alimento seja mantida para um consumo posterior. Com este propósito, foi necessário o entendimento da evolução das embalagens, da importância socioeconômica da produção e venda do beiju, e das características do típico beiju de coco. Assim, foram analisadas duas vendas de beiju, caracterizadas no presente trabalho como A e B, com a finalidade de perceber suas semelhanças e distinções, auxiliando no processo de design da embalagem. Utilizando a metodologia UAM (Universidade Autônoma Metropolitana) abordada por Negrão e Camargo (2008), buscou-se produzir mockup de papel que validassem os requisitos encontrados das vendas analisadas. O resultado obtido foi resultante da intenção de uma embalagem competitiva e adequada para o transporte do beiju. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Design de embalagem; | pt_BR |
dc.subject | Design de produto; | pt_BR |
dc.subject | Produto local; | pt_BR |
dc.subject | Beiju de coco | pt_BR |
dc.subject | Packing design; | pt_BR |
dc.subject | Product design; | pt_BR |
dc.subject | Regional product; | pt_BR |
dc.subject | Coconut beiju | pt_BR |
dc.title | VENDA DE PRODUTO LOCAL: UTILIZANDO A EMBALAGEM COMO ELEMENTO IMPULSIONADOR NA VENDA DO BEIJU | pt_BR |
dc.title.alternative | SELLING A LOCAL PRODUCT: USING PACKAGING AS A ELEMENT IN THE SALE OF BEIJU | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Design do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTINA PÉROLA SOARES CAMPOSvec.pdf | TCC de Graduação | 18,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.