Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5879
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, Adones Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T12:57:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T12:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5879 | - |
dc.description | The present work had as main objective to diagnose the conditions of architectural accessibility of the Mariinha Rocha Municipal School in the municipality of Balsas/MA. For this, a diagnosis of the physical structure of the school was made through an on-site visit to verify if the physical structure of the school was in accordance with NBR 9050/2020 with regard to architectural accessibility. A checklist was used, with several items to be analyzed, each item was in accordance with what is recommended by sections of NBR 9050/2020. Therefore, it was necessary to read the norm to identify sections that fit the spaces offered by the school, such as: corridors, patios, restrooms, classrooms, library, ramps and surroundings of the school. The space that had its structure in accordance with what the standard recommends was classified as conforming, and that which did not meet the requirements was classified as non-conforming. Finally, a non-conformity report was generated, using images of the spaces and graphics that were generated through the collected data. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo principal diagnosticar as condições de acessibilidade arquitetônica da Escola Municipal Mariinha Rocha no município de Balsas/MA. Para isso, foram feitas visita in loco à escola para coleta de dados sobre a estrutura física da escola, que posteriormente foram analisados em relação aos parâmetros preconizados na NBR 9050/2020 no que se refere à acessibilidade arquitetônica. Foi utilizado um checklist baseado nessa norma para que servisse de guia para o levantamento de dados nos seguintes ambientes: corredores, pátios, sanitários, salas de aula, biblioteca, rampas e arredores da escola. O espaço que tinha sua estrutura de acordo com o que a norma preconiza, foi classificado como conforme, o que não atendesse as exigências foi classificado como não conforme. Por fim, foi gerado um relatório de não conformidades, utilizando imagens dos espaços e gráficos que foram gerados por meio dos dados coletados. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade; | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico; | pt_BR |
dc.subject | Escola | pt_BR |
dc.subject | Accessibility; | pt_BR |
dc.subject | Diagnosis; | pt_BR |
dc.subject | School | pt_BR |
dc.title | ACESSIBILIDADE ESTRUTURAL EARQUITETÔNICA NA EDUCAÇÃO BASE: UM ESTUDO DE CASO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIINHA ROCHA | pt_BR |
dc.title.alternative | STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL ACCESSIBILITY IN BASIC EDUCATION: A CASE STUDY OF THE MARIINHA ROCHA MUNICIPAL SCHOOL | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Balsas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adones Costa A. TCC.pdf | TCC de Graduação | 18,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.