Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5898
Título: | Associação entre a assistência pré-natal e o perfil clínico de recém-nascidos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva |
Título(s) alternativo(s): | Association between prenatal care and the clinical profile of newborns admitted to an Intensive Care Unit |
Autor(es): | MOTA, Izabela Rodrigues Santos |
Palavras-chave: | Unidade de terapia intensiva neonatal; Perfil clínico; Baixo peso; Prematuridade; Reanimação neonatal; Assistência pré-natal. Neonatal intensive care unit; Clinical profile; Low weight; Prematurity; Neonatal resuscitation; Prenatal care. |
Data do documento: | 20-Jun-2018 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | RESUMO Objetivo: Investigar a associação entre assistência pré-natal e o perfil clínico de recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, MA. Métodos: É um estudo transversal, descritivo e observacional com informações obtidas dos prontuários dos recém-nascidos internados na unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz. O perfil clínico dos recém-nascidos foi traçado com base nas variáveis: sexo, idade gestacional, peso ao nascer, crescimento intrauterino, necessidade de reanimação neonatal, manobras de reanimação utilizadas, scores de apgar no 1o e 5o minutos de vida, intercorrências após o nascimento e causas de internação. Em seguida, tais variáveis foram correlacionadas com a adequação da assistência pré-natal, mensurada por meio do número de consultas realizadas durante a gestação. Resultados: As duas principais causas de internação foram prematuridade (74,5%) e baixo peso ao nascer (68,6%). 68,8% dos recém-nascidos necessitaram de alguma manobra de reanimação e as duas principais intercorrências após o nascimento foram desconforto respiratório (67,2 %) e cianose (32,8%). Somente 23% das mães realizaram 6 ou mais consultas durante a gestação e a maior porcentagem de recém-nascidos com baixo peso e prematuridade correspondeu ao grupo de mães que realizaram entre 3 e 5 consultas de pré-natal. Não foi observada correlação estatística positiva entre scores de apgar e necessidade de reanimação com a assistência pré-natal. Conclusão: A adequação da assistência pré-natal reduz a vulnerabilidade dos recém-nascidos, necessidade de internação hospitalar e consequentemente, os índices de mortalidade neonatal. |
Descrição: | ABSTRACT Objective: To investigate the association between prenatal care and the clinical profile of newborns admitted to the intensive care unit of the Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz, MA. Methods: This is a cross-sectional, descriptive, observational study with information obtained from medical records of newborns admitted to the neonatal intensive care unit of Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz. The newborns' clinical profile was based on the following variables: gender, gestational age, birth weight, intra-uterine growth, need for neonatal resuscitation, resuscitation maneuvers used, apgar scores in the 1st and 5th minutes of life, complications after birth and causes of hospitalization. Then, such variables were correlated with the adequacy of prenatal care, measured by the number of consultations performed during pregnancy. Results: The two main causes of hospitalization were prematurity (74.5%) and low birth weight (68,6%). 68.8% of the newborns required some resuscitation maneuver and the two main complications after birth were respiratory distress (67.2%) and cyanosis (32.8%). Only 23% of the mothers had 6 or more consultations during pregnancy and the highest percentage of newborns with low birth weight and prematurity corresponded to the group of mothers who had between 3 and 5 prenatal visits. No positive statistical correlation was observed between apgar scores and the need for resuscitation with prenatal care. Conclusion: Adequate prenatal care reduces newborn vulnerability, the need for hospitalization and, consequently, neonatal mortality rates. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5898 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Medicina do Campus de Imperatiz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IZABELARODRIGUESSANTOSMOTA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 503,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.