Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/5916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO, Murilo Lima Diniz Barbosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T16:52:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T16:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5916 | - |
dc.description | Abstract:The profile of patients treated at a UPA in the municipality of Imperatriz/MA in the 2015/2016 biennium was analyzed using the following variables: Sex, Age, Main Complaint, Consultation Schedule and Risk Classification. A retrospective and cross-sectional study was performed, based on data from the unit's electronic records system. There was a prevalence of female patients (59.6%), between the ages of 16 and 30 years (29.9%), the main complaint was headache (11.7%), consultations predominated among 19 and 23:59 hours (32.8%). 76.5% were considered inadequate demand, according to the host system with risk classification (ACCR), while 23.5% were adequate demand. The results point to the need for a greater integration between the UPA and other healthcare components of the health network, in order to meet relevant demand and provide a quality service. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Analisou-se o perfil dos pacientes atendidos em uma UPA no município de Imperatriz/MA no biênio 2015/2016, por meio das variáveis: Sexo, Idade, Queixa Principal, Horário da Consulta e Classificação de Risco. Realizou-se um estudo retrospectivo e transversal, a partir de dados do sistema de registros eletrônicos da unidade. Encontrou-se uma prevalência de pacientes do sexo feminino(59,6%), na faixa etária de 16 a 30 anos(29,9%), a queixa principal foi a cefaleia(11,7%), predominaram as consultas entre 19 e 23:59 horas(32,8%). 76,5% foram considerados demanda inadequada, segundo o sistema de acolhimento com classificação de risco(ACCR), enquanto que 23,5% foram demanda adequada. Os resultados apontam para a necessidade de uma maior integração entre a UPA e outros componentes assistenciais da rede de saúde, de modo a atender uma demanda pertinente e ofertar um serviço de qualidade. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Pronto Atendimento; | pt_BR |
dc.subject | Urgência e Emergência; | pt_BR |
dc.subject | Classificação de Risco; | pt_BR |
dc.subject | adequação da demanda. | pt_BR |
dc.subject | Emergency Care Units; | pt_BR |
dc.subject | Emergency; | pt_BR |
dc.subject | Risk Classification; | pt_BR |
dc.subject | adequacy of demand. | pt_BR |
dc.title | Perfil Clínico e Epidemiológico dos pacientes atendidos em uma Unidade de Pronto Atendimento 24 horas | pt_BR |
dc.title.alternative | Clinical and epidemiological profile of patients seen at a 24-hour Emergency Care Unit | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Medicina do Campus de Imperatiz |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MURILOLIMADINIZBARBOSAROMERO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 529,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.