Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6059
Título: | A evasão no curso de licenciatura em ciências naturais/biologia da UFMA campus Pinheiro |
Título(s) alternativo(s): | The evasion in the undergraduate course in natural sciences/biology at the UFMA Pinheiro campus |
Autor(es): | RIBEIRO, Raimunda Damiana Melo |
Palavras-chave: | evasão; Ensino Superior; Licenciatura em Ciências Naturais. evasion; Higher Education; Degree in Natural Sciences. |
Data do documento: | 22-Dez-2022 |
Editor: | Universidade Federal do Maranhão |
Resumo: | RESUMO A evasão é uma demanda que sempre se fez presente nos sistemas educacionais brasileiros por diversas motivações e tem se tornado bastante frequente no ensino superior, assim, precisa ser estudada e avaliada, especialmente no contexto das licenciaturas, para que se crie estratégias que possam diminuir esses índices. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo investigar a problematização da evasão discente e seus múltiplos fatores, no contexto do curso de Licenciatura em Ciências Naturais/Biologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Trata-se de uma investigação qualitativa e de um estudo de caso, na qual foi realizada a coleta de documentos fornecidos pela coordenação do curso e aplicação de questionários online para coleta de dados. Nos questionários coletou-se dados relacionados ao perfil dos sujeitos evadidos, aspectos de ingresso e permanência, fatores e motivações contribuintes para evasão, atual situação e percepção sobre o curso evadido. Para análise dos dados obtidos foi utilizado o método de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados foram divididos em 3 eixos: 1) o ano de ingresso do estudante no curso, idade que o estudante possuía quando ingressou, se buscou instrução sobre o curso antes e depois de ingressar, sobre o período de permanência no curso e se conheceu os programas de assistência estudantil da UFMA; 2) fatores que contribuíram diretamente para a evasão, busca por orientação sobre evadir ou permanecer e atual situação do sujeito; e 3) influências e motivações para cursar Biologia, dificuldades e tipos de dificuldades que enfrentaram quando estavam no curso e sugestão de melhoria para o curso. Os resultados mostraram que principais motivos para evasão estão relacionados a dificuldades financeira, deslocamento até a universidade, insatisfação com o curso, insatisfação com o rendimento acadêmico, conteúdos ministrados que não atenderam às expectativas, falta de suporte pedagógico, dificuldade de adaptação e necessidade de exercer alguma atividade remunerada fora da universidade. A pesquisa traz especialmente resultados e informações importantes que podem abrir portas e oportunidades de mudança não somente em um nível interno no curso em questão, mas também mudanças a nível mais amplo, institucional. |
Descrição: | ABSTRACT Dropout is a demand that has always been present in Brazilian educational systems for different reasons and has become quite frequent in higher education, thus, it needs to be studied and evaluated, especially in the context of teaching degrees, so that strategies can be created that can reduce these indexes. Thus, this work aimed to investigate the problematization of student evasion and its multiple factors, in the context of the Degree in Natural Sciences/Biology at the Federal University of Maranhão (UFMA). This is a qualitative investigation and a case study, in which the collection of documents provided by the course coordination and the application of online questionnaires for data collection in which 21 subjects participated in the research. In the questionnaires, data were collected related to the profile of the subjects who dropped out, aspects of entry and permanence, factors and motivations contributing to dropout, current situation and perception of the course dropped out. For analysis of the data obtained, Bardin's content analysis method was used. The results were divided into 3 axes: 1) the year the student entered the course, the age the student was when he entered, whether he sought instruction about the course before and after joining, about the period of permanence in the course and whether he knew the UFMA student assistance programs; 2) factors that directly contributed to evasion, search for guidance on evading or staying and the subject's current situation; and 3) influences and motivations for studying Biology, difficulties and types of difficulties they faced when they were in the course and suggestions for improving the course. The results show that the main reasons for dropout are related to financial difficulties, commuting to the university, dissatisfaction with the course, dissatisfaction with academic performance, content taught that did not meet expectations, lack of pedagogical support, difficulty adapting and the need to exercise some paid activity outside the university. The research especially brings important results and information that can open doors and opportunities for change not only at an internal level in the course in question, but also changes at a broader, institutional level. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6059 |
Aparece nas coleções: | TCCs do Curso de Ciências Naturais/Biologia do Campus de Pinheiro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIMUNDADAMIANAMELORIBEIRO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.