Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6278
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VIANA, Dainara Farias | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T12:46:46Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T12:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6278 | - |
dc.description | ABSTRACT The use of water from the condensation process can be a viable possibility. The article aimed to evaluate the physicochemical quality of water from air conditioners with different cooling capacities, carrying out pH, electrical conductivity, salinity, hardness, alkalinity and dissolved oxygen analyses, as well as quantifying the flow rate, for non- reuse purposes. drinking waters. The volume of water produced per day, considering each verified potency, was 24.620 L per year. The results of the laboratory analysis of the physical-chemical parameters indicated that they were all in compliance with Ordinance No. 2914 of the Ministry of Health. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO O aproveitamento da água de processo de condensação pode ser uma possibilidade viável. O artigo objetivou avaliar a qualidade físico-química da água de aparelhos de ar- condicionado com distintas capacidades de refrigeração efetuando análises de pH, condutividade elétrica, salinidade, dureza, alcalinidade e oxigênio dissolvido, bem como quantificar a vazão, para o reúso em fins não potáveis dessas águas. O volume de água produzido por dia, considerando cada potência averiguada foi de 24.620 L por ano. Os resultados da análise laboratorial dos parâmetros físico-químicos indicaram estar todos em conformidade com a Portaria no 2.914 do Ministério da Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Marahão | pt_BR |
dc.subject | água de condensação; | pt_BR |
dc.subject | parâmetros físico-químicos; | pt_BR |
dc.subject | medidas de vazão; | pt_BR |
dc.subject | reúso da água. | pt_BR |
dc.subject | condensation water; | pt_BR |
dc.subject | Pphysical-chemical parameters; | pt_BR |
dc.subject | flow measurements; | pt_BR |
dc.subject | water reuse. | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico-química da água de condensação para fins de reaproveitamento: um estudo de caso na Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Physicochemical evaluation of condensation water for reuse purposes: a case study at the Federal University of Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Naturais /Biologia do Campus de Codó |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DAINARAFARIASVIANA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.