Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Antonio Moisés da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T12:50:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T12:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6285 | - |
dc.description | ABSTRACT The Itapecuru River is located in the State of Maranhão and represents an important water potential for the State. The work presented here aimed to analyze the physical-chemical quality of river water based on current legislation. The methodology followed the precepts of quantitative analysis from the monitoring of the parameters pH, dissolved oxygen, temperature, salinity, conductivity and apparent color, with the analyzes carried out with multiparameter devices. For such analyses, three campaigns were carried out to collect water from the Itapecuru River between the months of July and September 2021, a seasonal transition period in the region, at four specific points of the river course located in the city of Timbiras - MA. All parameters showed spatial stability within the average oscillations, having quantitative data within what the legislation recommends for the type of water analyzed. These data will serve as a basis for future work to help monitor the water quality of the Itapecuru River in the municipality of Timbiras-MA. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO O rio Itapecuru localiza-se no Estado do Maranhão e representa um importante potencial hídrico para o Estado. O trabalho aqui apresentado objetivou analisar a qualidade físico-química da água do rio com base na legislação vigente. A metodologia seguiu em análisar qualitativamente os parâmetros pH, oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade, condutividade e cor aparente, com as análises efetuadas com aparelhos multiparâmetros. Para tais análises foram realizadas três campanhas de coleta de água do rio Itapecuru entre os meses de julho e setembro de 2021, período de transição sazonal na região, em quatro pontos específicos do curso do rio situados na cidade de Timbiras – MA. Todos os parâmetros apresentaram estabilidade espacial dentro das oscilações da média, tendo dados quantitativos dentro do que preconiza a legislação para o tipo de água analisada. Estes dados servirão de base para trabalhos futuros que auxiliem no monitoramento da qualidade da água do rio Itapecuru no município de Timbiras-MA. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | análises quantitativas; | pt_BR |
dc.subject | Bacia do Itapecuru; | pt_BR |
dc.subject | monitoramento da água. | pt_BR |
dc.subject | quantitative analysis; | pt_BR |
dc.subject | Itapecuru Basin; | pt_BR |
dc.subject | water monitoring. | pt_BR |
dc.title | Avaliação físico-química da qualidade da água do rio Itapecuru na região de Timbiras-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Physical-chemical evaluation of the water quality of the Itapecuru river in the region of Timbiras-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Naturais /Biologia do Campus de Codó |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIOMOISÉSDASILVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 896,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.