Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRADE, Alana Ohana Costa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T17:23:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T17:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6391 | - |
dc.description | Problems related to environmental issues have been discussed all over the world, because such problems directly affect the population's quality of life. Increased pollution of water resources by organic or inorganic dyes from sources such as industrial waste, organic sewage, among others. Semiconductors have been shown to be a potential material in the development of technologies to remediate contaminated environments. Bismuth oxide halides (BiOX, X = F, Cl, Br, I) because of their electronic structure, with band gap in the visible region, have been widely described in the literature for photocatalytic applications. However, due to e-/h+ recombination effects, its application is still limited. Reduction of e-/h+ recombination rates can be achieved by synthetic methods. In the research work, BOB/MWO heterojunctions (M = Mn2+, Fe2+, Co2+, Zn2+, Cu2+) (BOB = BiOBr) were obtained and characterized by X-ray diffraction, Raman spectroscopy and scanning electron spectroscopy. The photodegradation experiments showed that, except for BOB/CuWO4, BOB/NiWO4 and BOB/MnWO4, the other heterojunctions exhibited a photodegradation superior to BOB in the RhB dye degradation. | pt_BR |
dc.description.abstract | Problemas relacionados com questões ambientais, têm sido discutidos em todo mundo, porque tais problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população. O aumento da poluição dos recursos hídricos por corantes orgânicos ou inorgânicos oriundo de fontes como resíduos industriais, esgoto orgânicos, entre outros. Semicondutores têm se mostrado um material em potencial no desenvolvimento de tecnologias para remediação de ambientes contaminados. Óxido haletos de bismuto (BiOX, X = F, Cl, Br, I) por causa de sua estrutura eletrônica, com band gap na região do visível, têm sido muito descrito na literatura para aplicações fotocatalíticas. Porém, devido efeitos de recombinação e- /h+ , sua aplicação ainda é limitada. Redução de taxas de recombinação e- /h+ podem ser alcançadas por métodos de síntese. No trabalho de pesquisas foram obtidos heterojunções do tipo BOB/MWO (M = Mn2+, Fe2+, Co2+, Zn2+, Cu2+) (BOB = BiOBr) e caracterizadas por difração de raios X, espectroscopia Raman e espectroscopia eletrônica de varredura. Os experimentos de fotodegradação mostraram que, exceto para BOB/CuWO4, BOB/NiWO4 e BOB/MnWO4, as demais heterojunções exibiram uma fotodegradação superior a BOB na degradação do corante RhB. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Fotocatálise; | pt_BR |
dc.subject | Heterojunção; | pt_BR |
dc.subject | Óxido haletos de bismuto | pt_BR |
dc.subject | Photocatalysis; | pt_BR |
dc.subject | Heterojunction; | pt_BR |
dc.subject | Bismuth oxide halides | pt_BR |
dc.title | Obtenção de heteroestruturas a base de bismuto e investigação de suas propriedades fotocatalíticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Obtaining bismuth-based heterostructures and investigating its photocatalytic properties | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Química (Licenciatura) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALANA_OHANA_COSTA_ANDRADE_vec.pdf | TCC de Graduação | 8,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.