Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6397
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORGES, Camila de Jesus Fonseca | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T18:22:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T18:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6397 | - |
dc.description | Currently, the worrying environmental issues lead us to reflect on the urgency in the search for alternative forms of energy, which are sustainable, renewable, and low-cost. Every day the importance of producing biofuels becomes evident, intending to reduce the emission of pollutants into the atmosphere. This study aimed to obtain a catalyst from a natural source, efficient, accessible and, above all, economical, for application in the transesterification reaction, by the ethyl route with soybean oil. The CaO extracted from oyster shell powder was calcined at temperatures of 850 °C and 950 °C for 4 h. The material was characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (XRD) techniques. Soybean oil was characterized in terms of acidity, peroxide, saponification and density. After the characterization, catalytic tests were performed, in duplicate, according to the reaction parameters: molar ratio (1:9), reaction time (6h), temperature (80 ºC) and amount of catalyst (3% and 5%). Soy ethyl esters were identified and quantified by Thin Layer Chromatography (TLD), Gas Chromatography (GC-2010) coupled to Mass Spectrometry (GC-EM QP2010 Plus) and Gas Chromatography with Flame Ionization Detector (GC -FID). The oyster shell powder calcined at 950 oC was more effective in the formation of soybean ethyl esters (79.2%) than the one calcined at 850 oC (22.9%). This result is justified due to the greater presence of CaO on the surface of the material calcined at 950 oC. | pt_BR |
dc.description.abstract | As preocupantes questões ambientais nos decorrentes dias, leva-nos a refletir sobre a urgência pela busca de formas alternativas de energia, que sejam sustentáveis, renováveis, e de baixo custo. Cada dia torna-se evidente a relevância da produção de biocombustíveis, com a finalidade de reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Este estudo teve por objetivo obter um catalisador de fonte natural, eficiente, acessível, e sobretudo econômico, para aplicação na reação de transesterificação, pela rota etílica com óleo de soja. O CaO extraído do pó de conchas de ostras foi calcinado nas temperaturas de 850 °C e 950 °C durante 4 h, em sequência foi caracterizado pelas técnicas de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração de Raio-X (DRX). O óleo de soja foi caracterizado quanto aos índice acidez, índice de peróxido, índice de saponificação e densidade. Após a caracterização tanto do catalisador como do óleo, foram realizados testes catalíticos, em duplicatas, para produção do biodiesel etílico de soja, de acordo com os parâmetros reacionais: razão molar (1:9, óleo/álcool), tempo de reação (6h), temperatura (80 ºC) e quantidade de catalisador (3% e 5%). Os ésteres etílicos de soja foram identificados e quantificados pela Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Cromatografia a Gás (CG-2010) acoplada a Espectrometria de Massas (CG-EM QP2010 Plus) e Cromatografia a Gás com Detector de Ionização de Chama (GC-FID). O pó de conchas de ostra calcinado a 950 oC, foi mais efetivo, na formação dos ésteres etílicos de soja, com teor médio de 79,2%, em ésteres, quando comparado ao pó de ostra calcinado a 850 oC, que apresentou teor médio igual a 22,9%. Resultado que se justifica, devido a maior presença de CaO, na superfície do material calcinado a 950 oC. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Pó de conchas de ostra; | pt_BR |
dc.subject | Combustível; | pt_BR |
dc.subject | Catálise heterogênea | pt_BR |
dc.subject | Oyster shell powder; | pt_BR |
dc.subject | Fuel; | pt_BR |
dc.subject | Heterogeneous catalysis | pt_BR |
dc.title | Aplicação do Óxido de Cálcio (CaO) de Origem Natural, como Catalisador na Reação de Transesterificação para Produção de Biodiesel Etílico de Soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Calcium Oxide (CaO) of Natural Origin, as Catalyst in the Transesterification Reaction for the Production of Soy Ethyl Biodiesel | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Química (Bacharelado) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA_DE_JESUS_FONSECA_BORGES_vec.pdf | TCC de GraduaÇão | 16,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.