Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PONTES, Lucas Castro | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T14:16:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T14:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6514 | - |
dc.description | The constant release of numerous organic compounds harmful to the environment and health has attracted great attention around the world due to their toxicity and constant occurrence. Among these, bisphenol A (BPA) stands out, which, because it is still widely used in industrial chemistry, in the manufacture of polycarbonate plastics, has been found in wastewater, drinking water samples and packaging of food products. Its occurrence causes great concern because this compound is an endocrine disruptor, which can lead to the development of breast cancer, prostate cancer, deformities in newborns and infertility. Bearing in mind the problem of BPA and the need to monitor it in the environment, the development of sensitive electrochemical sensors for detecting this compound was the main focus of this work. For this purpose, vitreous carbon electrodes modified with carbon spheres obtained through the conversion of plastic pollutants under autogenous pressure were developed. The selected techniques were cyclic voltammetry and differential pulse and the electroanalytical studies revealed that the modification with carbon spheres anchored with chitosan significantly improved the detection of BFA. In the pH study, a ~60 mV/pH shift for the peak oxidation potential of BFA was obtained, indicating an oxidation process involving the same number of protons and electrons; oxidation is favored by slightly basic pH values. In addition, the developed sensor presented 1.6 μmolL-1 and 5.0 μmolL-1 as detection and quantification limits by cyclic voltammetry, respectively, and 1.4 μmolL-1 and 4.0 μmolL-1 by differential pulse, with correlation coefficient R2 = 0, 9960. | pt_BR |
dc.description.abstract | A constante liberação de inúmeros compostos orgânicos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde tem despertado grande atenção ao redor do mundo devido sua toxicidade e constante ocorrência. Dentre estes destaca-se o bisfenol A (BFA) que, por ainda ser vastamente utilizado na química industrial, na manufatura de plásticos policarbonatos, tem sido encontrado em águas residuais, amostras de água potável e embalagens de produtos alimentícios. Sua ocorrência causa grande preocupação por este composto ser um disruptor endócrino, podendo levar ao desenvolvimento de câncer de mama, câncer de próstata, deformações em recém-nascidos e infertilidade. Tendo em vista a problemática do BFA e a nessidade de seu monitoramento no meio ambiente, o desenvolvimento de sensores eletroquímicos sensíveis para a detecção deste composto foi o foco principal deste trabalho. Para tanto, foram desenvolvidos eletrodos de carbono vítreo modificados com esferas de carbono obtidas através da conversão de poluentes plásticos sob pressão autógena. As técnicas selecionadas foram a voltametria cíclica e pulso diferencial e os estudos eletroanalíticos revelaram que a modificação com esferas de carbono ancoradas com quitosana aprimorou significamente a detecção do BFA. No estudo do pH, um deslocamento ~60 mV/pH para o potencial de pico de oxidação do BFA foi obtido, indicando um processo de oxidação envolvendo um mesmo número de prótons e elétrons; oxidação esta favorecida por valores de pH ligeiramente básicos. Além disso, o sensor desenvolvido apresentou 1.6 μmolL-1 e 5.0 μmolL-1 como limites de detecção e quantificação por voltametria cíclica, respectivamente, e 1.4 μmolL-1 e 4.0 μmolL-1 por pulso diferencial, com coeficiente de correlação R2 = 0,9960. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEMA; CNPq | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Bisfenol a.; | pt_BR |
dc.subject | Sensor eletroquímico; | pt_BR |
dc.subject | Esferas de carbono; | pt_BR |
dc.subject | Bisphenol a.; | pt_BR |
dc.subject | carbon spheres; | pt_BR |
dc.subject | electrochemical sensor | pt_BR |
dc.title | Determinação de bisfenol A sobre eletrodos modificados com materiais nanoestruturados obtidos de resíduos urbanos | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of bisphenol A on electrodes modified with nanostructured materials obtained from urban waste | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Química (Licenciatura) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCAS_CASTRO_PONTES_tcc.pdf | TCC de Graduação | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.