Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6516
Título: | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM ÁGUAS POR CROMATOGRAFIA EM FASE GASOSA ACOPLADA À ESPECTROMETRIA DE MASSAS |
Título(s) alternativo(s): | DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS CONTENT IN WATER BY GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED TO MASS SPECTROMETRY |
Autor(es): | SILVA, Pâmela Ferreira |
Palavras-chave: | HPAs; CG-EM; Extração em fase sólida; Águas PAHs; GC-MS; Solid Phase Extraction; Water |
Data do documento: | 26-Jun-2019 |
Editor: | UFMA |
Resumo: | Um dos principais problemas associados à contaminação das águas e solo pode ser atribuído aos hidrocarbonetos oriundos do petróleo, em particular os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs). Os HPAs são compostos orgânicos apolares, tóxicos, com alto potencial carcinogênico, citotóxico e mutagênico, sendo gerados por fontes antropogênicas e naturais, encontrados em diferentes ambientes. A presença de HPAs na água representa um risco iminente à saúde humana, embora a Decisão da Diretoria 045/2014 da CETESB oriente valores para prevenção da contaminação das águas em relação a alguns HPAs, ainda não há legislações nacionais vigentes que englobem os 16 HPAs prioritários de monitoramento, evidenciando assim, a necessidade de mais estudos acerca do tema. Tem-se como objetivo deste trabalho determinar os níveis de hidrocarbonetos poliaromáticos em amostras de água oriundas de estuários e postos de combustíveis, utilizando cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Desenvolveu-se um método para o tratamento das amostras de água a partir da extração em fase sólida com cartuchos C18, e determinação simultânea de HPAs nas mesmas por CG-EM. Foram construídas sete curvas analíticas pelo método de padrão externo as quais obtiveram bons valores de LD e LQ, variando de 0,0001-0,0017 g/mL e 0,0009-0,0081 g/mL respectivamente. O método mostrou-se eficiente, sensível, rápido e com baixa produção de resíduos. Foram estudadas seis amostras de águas, sendo elas quatro amostras de água estuarinas, uma amostra de água de poço de monitoramento e uma amostra de água da caixa separadora de água e óleo, somente a última amostra apresentou valores quantificáveis. Verificou-se que a amostra continha cerca de 20 g/L, estando assim em conformidade com a decisão da diretoria da CETESB para naftaleno em águas subterrâneas. |
Descrição: | One of the main problems associated with water and soil contamination can be attributed to petroleum hydrocarbons, in particular polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). PAHs are apolar, toxic organic compounds with high carcinogenic, cytotoxic and mutagenic potential and are generated by anthropogenic and natural sources found in different environments. The presence of PAHs in water poses an imminent risk to human health, although CETESB Board Decision 045/2014 provides values for prevention of water contamination in relation to some PAHs, there are as yet no national laws in force that include the 16 priority PAHs monitoring, thus evidencing the need for further studies on the subject. The objective of this work is to determine the levels of polyaromatic hydrocarbons in water samples from estuaries and fuel stations, using gas chromatography coupled to mass spectrometry. A method for treating water samples from solid phase extraction with C18 cartridges and simultaneous determination of PAHs in them by GC-MS was developed. Seven analytical curves were constructed by the external standard method, which obtained good values of LD and LQ, ranging from 0.0001-0.0017 μg / mL and 0.0009-0.0081 μg / mL respectively. The method was efficient, sensitive, fast and with low waste production. Six water samples were studied, four of which were estuarine water samples, one water well sample and one water sample from the water and oil separator box, only the last sample had quantifiable values. The sample was found to contain about 20 μg / L and was therefore in compliance with the CETESB board decision for naphthalene in groundwater. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6516 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Química (Bacharelado) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PAMELA_FERREIRA_SILVA_tcc.pdf | TCC de Graduação | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.