Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6554
Título: | ESTRUTURA POPULACIONAL do Bagrinho (Trachelyopterus galeatus) e da Piranha (Serrassalmus rhombeus) do rio Pericumã, Amazônia Maranhense - Brasil |
Título(s) alternativo(s): | POPULATION STRUCTURE of the Bagrinho (Trachelyopterus galeatus) and Piranha (Serrassalmus rhombeus) from the Pericumã River, Maranhão Amazon - Brazil |
Autor(es): | YOSHIKAWA, Thoya Masako Bahia |
Palavras-chave: | estrutura populacional; baixada maranhense; ictiofauna population structure; baixada maranhense; ichthyofauna |
Data do documento: | 7-Jul-2022 |
Editor: | UFMA |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo analisar a estrutura populacional das espécies Trachelyopterus galetaus e Serrasalmus rhombeus capturados no rio Pericumã, pertencente a microrregião da Baixada Maranhense, no período de julho de 2018 a julho de 2019. Foram feitas análises de comprimento médio de captura, relação peso-comprimento, índice de repleção estomacal (IRE), índice gonodossomático (IRE), fator de condição (K) e L50. Os resultados encontrados foram similares em parte para as duas espécies, indicando que estão sendo capturadas em um tamanho menor ao citado na literatura, a relação peso-comprimento indicou alometria negativa para o T. galeatus e alometria positiva para o S. rhombeus, os índices de repleção estomacal revelaram uma tendência a adaptação alimentar de acordo com a sazonalidade de disponibilidade e abundância de alimento para ambas as espécies, o índice gonodossomático e o fator de condição (K) das espécies demonstraram uma correlação com os períodos de maior pluviosidade. O L50 demonstrou que ambos estão sendo capturados abaixo do tamanho médio de captura e também do L50 encontrado na literatura, indicando que as espécies possam estar buscando uma forma de compensação para se manter fora do declínio populacional. Sendo assim, o presente estudo busca servir de subsídio para futuras pesquisas que possam auxiliar na criação de um plano de manejo adequado para ictiofauna capturada pela pesca artesanal no rio Pericumã. |
Descrição: | This study aimed to analyze the population structure of the species Trachelyopterus galetaus and Serrasalmus rhombeus captured in the Pericumã River, belonging to the micro-region of Baixada Maranhense, in the period from July 2018 to July 2019. Analyses of mean catch length, weight-length ratio, stomach repletion index (IRE), gonodossomatic index (IRE), condition factor (K) and L50 were performed. The results were similar in part for both species, indicating that they are being captured at a smaller size than that cited in the literature, the weight-length relationship indicated negative allometry for T. galeatus and positive allometry for S. rhombeus, the indices of stomach repletion revealed a tendency to adapt according to the seasonality of food availability and abundance for both species, the gonodossomatic index and the condition factor (K) of the species showed a correlation with periods of heavy rainfall, the L50 showed that both are being caught below the average capture size and also the L50 found in the literature, indicating that the species may be trying a form of compensation to keep out of population decline. Thus, this study seeks to serve as a subsidy for future research that can initiate the creation of an appropriate management plan for the fish fauna of the Pericumã River. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6554 |
Aparece nas coleções: | TCCs do Curso de Graduação em Engenharia de Pesca do Campus de Pinheiro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thoya_Yoshikawa___TCC.pdf | TCC de Graduação | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.