Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6759
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Maria Madalena Silva e | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T13:28:26Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T13:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6759 | - |
dc.description | The use of key public policy tools in methodological systems to assist in promoting systems development was important for rural development systems. Thus, from a sist nature, this work aimed to carry out diagnoses of the possible family farming sheep farming system Ludovico, Lago do Junco-MA, highlighting its potential and its problems, so that a tool is viable proposals for rural development. The methodology of diagnostic analysis of the agrarians was used in this research, with the help of systems for the identification of potentialities. Nine families were interviewed. After tabulating the data, mainly if the products of most of the productive activities of the locality, in their products, use the products for subsistence. Among the main components of gross family income, the prevalence of income and social benefits as the main source of income was noted. The results show that the technical breeding system was developed extensively, with the need for assistance and credit, in parallel with this adoption of management practices that compromised the efficiency of the production system, thus needing to be improved, to guarantee the maintenance of this system and household food security. a survey and system of initiatives and credit initiatives that enable the development of initiatives, mainly, the promotion of initiatives and promotion projects that enable the realization of projects, which allows the promotion of initiatives, in order to promote the financing of municipal projects. | pt_BR |
dc.description.abstract | A utilização de ferramentas metodológicas nos sistemas agrários têm sido um importante parâmetro para auxiliar projetos e políticas públicas voltados para a promoção do desenvolvimento rural. Assim, a partir de uma ferramenta de cunho sistêmico, este trabalho teve como objetivo, realizar diagnósticos do sistema de criação de ovinos de agricultores familiares da localidade Ludovico, Lago do Junco- MA, evidenciando suas potencialidades e seus problemas , para que seja possível subsidiar propostas de desenvolvimento rural. Utilizou se nesta pesquisa a metodologia de análise-diagnóstico dos sistemas agrários, com auxílio de questionários para identificação das potencialidades e limitações. Foram entrevistadas nove famílias. Após tabulação dos dados coletados, identificou-se que as unidades produtivas da localidade realizavam principalmente atividades de agricultura e pecuária, cujo os produtos, em sua maioria, utilizam os produtos para subsistência. Dentre os principais componentes da renda bruta familiar, notou-se a prevalência das aposentadorias e benefícios sociais como principal fonte de renda. Os resultados demostraram que o sistema de criação era desenvolvido de forma extensiva, com necessidade de assistência técnica e crédito, em paralelo à baixa adoção de práticas de manejo que comprometiam a eficiência do sistema produtivo, precisando desta forma, ser aprimorado, para garantir a manutenção desse sistema e a segurança alimentar das famílias. Concluiu-se que o levantamento e sistematização das informações obtidas por meio de entrevistas às famílias, possibilitam subsidiar projetos e políticas públicas, principalmente creditícias, que possam melhorar os sistemas produtivos das famílias a fim de fortalecer esta importante atividade, garantindo assim o desenvolvimento local e do município. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Assistência Técnica; | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural; | pt_BR |
dc.subject | Problemas; | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Technical Assistance; | pt_BR |
dc.subject | Rural development; | pt_BR |
dc.subject | Problems; | pt_BR |
dc.subject | Public policy | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE CRIAÇÃO DE OVINOS DESLANADOS DE AGRICULTORES FAMILIARES DA LOCALIDADE LUDOVICO, LAGO DO JUNCO-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | DIAGNOSIS OF THE BREEDING SYSTEM OF HAIR SHEEP FROM FAMILY FARMERS IN THE LUDOVICO LOCATION, LAGO DO JUNCO-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Zootecnia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA_MADALENA_SILVA_E_SILVA_TCC.pdf | TCC de Graduação | 555,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.