Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6763
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Maylanne Sousa de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T14:05:05Z | - |
dc.date.available | 2023-08-03T14:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6763 | - |
dc.description | The objective was to evaluate the effects of dietary tryptophan levels on performance and feed efficiency of tambatinga fingerlings (Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum). A total of 875 tambatinga fingerlings with an average initial weight of 0.64 ± 0.03 g were used, distributed in a completely randomized design, consisting of seven treatments, five replications and twenty-five fish per experimental unit. The treatments consisted of isoenergetic, isocalcium and isophosphoric experimental diets with different levels of digestible tryptophan (0.250; 0.275; 0.300; 0.325; 0.350 and 0.375%), formulated using the diet dilution technique. An additional treatment (control diet) was used, consisting of a diet containing 0.300% digestible tryptophan (diet with 0.250% supplemented with 0.051% L Tryptophan). The fish fed the control diet showed a superior performance, and better feed conversion, compared to those fed the diet containing 0.250% tryptophan. The increase in digestible tryptophan levels provided a higher feed intake up to the level of 0.292%, estimated through the intersection of the quadratic equation + Linear Response Plateau – LRP. Digestible tryptophan intake increased to the level of 0.337%, estimated using the LRP model. Weight gain and specific growth rate increased quadratically to estimated levels of 0.346% and 0.349%, respectively. Feed conversion and tryptophan efficiency for weight gain decreased linearly with increasing levels of digestible tryptophan in the diets (0.250 - 350%). The recommended level of digestible tryptophan in the diet for tambatinga fingerlings is 0.346%, as it provides greater weight gain. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar os efeitos dos níveis dietéticos de triptofano sobre o desempenho e eficiência alimentar de alevinos de tambatinga (Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum). Foram utilizados 875 alevinos de tambatinga com peso médio inicial de 0,64 ± 0,03 g, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, composto por sete tratamentos, cinco repetições e vinte e cinco peixes por unidade experimental. Os tratamentos constituíram-se de rações experimentais isoenergéticas, isocálcicas e isofosfóricas com diferentes níveis de triptofano digestível (0,250; 0,275; 0,300; 0,325; 0,350 e 0,375%), formuladas utilizando a técnica da diluição das dietas. Utilizou-se um tratamento adicional (dieta controle), constituído de ração contendo 0,300% de triptofano digestível (dieta com 0,250% suplementada com 0,051% de L-Triptofano). Os peixes alimentados com a dieta controle apresentaram um desempenho superior, e melhor conversão alimentar, em relação aos alimentados com a ração contendo 0,250% de triptofano. O aumento dos níveis de triptofano digestível proporcionou um maior consumo de ração até o nível de 0,292%, estimado por meio da intersecção da equação quadrática + Linear Response Plateau - LRP. O consumo de triptofano digestível aumentou até o nível de 0,337%, estimado por meio do modelo LRP. O ganho de peso e taxa de crescimento especifico aumentaram de forma quadrática até os níveis estimados de 0,346% e 0,349%, respectivamente. A conversão alimentar e eficiência de triptofano para ganho de peso reduziram linearmente com o aumento dos níveis de triptofano digestível nas rações (0,250 - 350%). A recomendação do nível de triptofano digestível em ração para alevinos de tambatinga é de 0,346%, por proporcionar maior ganho de peso. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Aminoácido essencial; | pt_BR |
dc.subject | Aminoácido limitante; | pt_BR |
dc.subject | Ganho de peso; | pt_BR |
dc.subject | Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum; | pt_BR |
dc.subject | Proteína ideal | pt_BR |
dc.subject | Essential amino acid; | pt_BR |
dc.subject | Limiting amino acid; | pt_BR |
dc.subject | Weight gain; | pt_BR |
dc.subject | Piaractus brachypomus x Colossoma macropomum; | pt_BR |
dc.subject | Ideal protein | pt_BR |
dc.title | Níveis de triptofano digestível da ração sobre o desempenho e eficiência alimentar de alevinos de tambatinga | pt_BR |
dc.title.alternative | Feed digestible tryptophan levels on performance and efficiency feeding tambatinga fingerlings | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Zootecnia do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYLANNE_SOUSA_DE_LIMA_TCC.pdf | TCC de Graduação | 611,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.