Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Hermon de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T14:22:59Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T14:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6865 | - |
dc.description | R Reconciling water use with its maintenance and treatment in the face of a large population increase has become increasingly difficult and has become a pressing problem for society due to poor water distribution and misuse. The present work proposes the implantation of a primary and preliminary treatment station for the separation of coarse solids and particles similar to sand particles, followed by treatment of the effluent, using a system containing simple grating, sandbox, oil separator and grease and pourer for the washer in the town of Balsas. Aiming to gather information relevant to the implementation of the treatment system, research was carried out using books, scientific articles, technical notes, dissertations and theses. In order to solve the calculations, we used grid sizing, useful grid cross-sectional area, API separator design, use of triangular type spillers for flow measurement, following technical specifications according to flow and effluent characteristics. Verified after solving the equations that for the maximum efficiency of the station of the preliminary treatment system should be adopted the triangular meter and separator box API, considering the size of the sediment particles as a function of the type of effluent in the washer to be predominantly water this is Leo. The implantation of the system is necessary, since there is no establishment of the same type in the city that adopts some measure of system of pretreatment and proper destination of the effluent. The implantation in the dependencies of the city hall can serve as an experience to request that the other similar enterprises also do it, besides the possibility of later increment of the system so that the water can be reused in the wash. | pt_BR |
dc.description.abstract | Conciliar o uso da água com a sua manutenção e tratamento diante do grande aumento populacional, vem sendo cada vez mais difícil e se tornou um problema de urgência para a sociedade, devido à má distribuição da água e mau uso. O presente trabalho propõe a implantação de uma estação de tratamento primário e preliminar, para separação de sólidos grosseiros e partículas similares a partículas de areia, seguido do tratamento do efluente, com uso de um sistema contendo grade simples, caixa de areia, separador de óleos e graxas e vertedor para o lava-jato na cidade de Balsas. Visando reunir informações relevantes para a implantação do sistema de tratamento, realizou-se pesquisas utilizando livros, artigos científicos, notas técnicas, dissertações e teses. Para a resolução dos cálculos foram utilizados dimensionamento da grade, área útil da seção transversal da grade, dimensionamento do separador API, utilização de vertedores do tipo triangular para medição de vazão, seguindo as especificações das normas técnicas de acordo com a vazão e características do efluente. Constatou-se após resolução das equações que para máxima eficiência da estação do sistema de tratamento preliminar deve- se adotar o medidor triangular e caixa separadora API, considerando o tamanho das partículas de sedimentos em função do tipo de efluente no lava-jato ser predominantemente água e óleo. A implantação do sistema se faz necessária, já que não há nenhum estabelecimento do mesmo tipo na cidade, que adote alguma medida de sistema de pré-tratamento e destinação adequada do efluente. A implantação nas dependências da prefeitura municipal poderá servir como experiência para solicitar que os demais empreendimentos similares também o faça, além de haver a possibilidade de posterior incremento do sistema para que a água possa ser reutilizada na lavagem. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluente; | pt_BR |
dc.subject | Lava jato; | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Effluent treatment; | pt_BR |
dc.subject | Car wash; | pt_BR |
dc.subject | Water | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE TRATAMENTO PRELIMINAR E PRIMÁRIO PARA LAVA-JATO DA CIDADE DE BALSAS - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | PROPOSAL FOR PRELIMINARY AND PRIMARY TREATMENT FOR WASH IN THE CITY OF BALSAS - MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Campus de Balsas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
HermonDeSousaLima_TCC.pdf | TCC de Graduação | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.