Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6976
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PESSOA, Leonardo Andrade Dias | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:47:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:47:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T17:47:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T17:47:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6976 | - |
dc.description | Oral rehabilitation with complete dentures (PT) has been modified by the incorporation of digital flow in the different stages of treatment, including the manufacture of PTs through additive (3D printing) or subtractive (milling) technology. This advance must be supported by the adequate clinical performance of these prostheses and important factors for the success of the rehabilitation treatment, which at the same time need to be investigated. Thus, this study aimed to evaluate the retention and adaptation of removable PTs made using CAD-CAM methods. A literature review was carried out by searching the PubMed, Scielo and SCOPUS databases for articles published in the last 10 years, in English or Portuguese, which compared aspects such as retention and adaptation of PTs produced by digital and conventional methods. 464 publications were found and, after excluding duplicate articles and reading titles and abstracts, 21 publications were considered eligible. Of these, 7 articles were excluded for not being compatible with the inclusion criteria established in the research. The final sample consisted of 14 articles, which were read in full. The results showed that the digital flow was able to produce PTs with adaptation and retention similar to those manufactured in a conventional way. The literature was not conclusive about the superiority of printed or milled prostheses when compared; Model or mold scanning showed better fit and retention results than intraoral scanning. Therefore, it can be concluded that PTs made with CAD-CAM technology have adequate adaptation and retention, representing a promising alternative in this type of rehabilitation._________________La rehabilitación oral con prótesis completa (PT) se ha visto modificada por la incorporación del flujo digital en las diferentes etapas del tratamiento, incluyendo la fabricación de PT mediante tecnología aditiva (impresión 3D) o sustractiva (fresado). Este avance debe estar respaldado por el adecuado desempeño clínico de estas prótesis y factores importantes para el éxito del tratamiento rehabilitador, que a la vez necesitan ser investigados. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo evaluar la retención y adaptación de PT removibles realizados con métodos CAD-CAM. Se realizó una revisión bibliográfica buscando en las bases de datos PubMed, Scielo y SCOPUS artículos publicados en los últimos 10 años, en inglés o portugués, que compararan aspectos como la retención y adaptación de PT producidos por métodos digitales y convencionales. Se encontraron 464 publicaciones y, después de excluir artículos duplicados y leer títulos y resúmenes, se consideraron elegibles 21 publicaciones. De estos, 7 artículos fueron excluidos por no ser compatibles con los criterios de inclusión establecidos en la investigación. La muestra final estuvo compuesta por 14 artículos, los cuales fueron leídos en su totalidad. Los resultados mostraron que el flujo digital fue capaz de producir PT con adaptación y retención similares a los fabricados de forma convencional. La literatura no fue concluyente sobre la superioridad de las prótesis impresas o fresadas cuando se compararon; El escaneo del modelo o molde mostró mejores resultados de ajuste y retención que el escaneo intraoral. Por lo tanto, se puede concluir que los PT elaborados con tecnología CAD-CAM presentan una adecuada adaptación y retención, representando una alternativa promisoria en este tipo de rehabilitación. | pt_BR |
dc.description.abstract | A reabilitação oral com prótese total (PT) tem sido modificada pela incorporação do fluxo digital nas diferentes etapas do tratamento, incluindo, a fabricação de PTs através de tecnologia aditiva (impressão 3D) ou subtrativa (fresagem). Esse avanço deve ser sustentado pelo adequado desempenho clínico dessas próteses e fatores importantes para o sucesso do tratamento reabilitador, que por vez, precisam ser investigados. Assim, esse estudo teve como objetivo avaliar a retenção e adaptação de PTs removíveis confeccionadas com os métodos CAD-CAM. Foi realizada uma revisão da literatura por meio da busca nas bases de dados PubMed, Scielo e SCOPUS de artigos publicados nos últimos 10 anos, na língua inglesa ou portuguesa e que comparassem aspectos como retenção e adaptação de PTs fabricadas pelos métodos digital e convencional. Foram encontradas 464 publicações e, após a exclusão dos artigos duplicados e leitura dos títulos e resumos, foram consideradas elegíveis 21 publicações. Destas, 7 artigos foram excluídos por não serem compatíveis com os critérios de inclusão estabelecidos na pesquisa. A amostra final contou com 14 artigos, que foram lidos na íntegra. Os resultados mostraram que o fluxo digital foi capaz de produzir PTs com adaptação e retenção semelhantes às fabricadas de maneira convencional. A literatura não foi conclusiva sobre a superioridade de próteses impressas ou fresadas quando comparadas; o escaneamento do modelo ou molde apresentou melhores resultados de adaptação e retenção que o escaneamento intraoral. Diante disso, pode-se concluir que as PTs confeccionadas com tecnologia CAD-CAM possuem adaptação e retenção adequadas, representando uma alternativa promissora neste tipo de reabilitação. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Prótese Total; | pt_BR |
dc.subject | Projeto Auxiliado por Computador; | pt_BR |
dc.subject | CAD-CAM | pt_BR |
dc.subject | Denture Complete; | pt_BR |
dc.subject | Computer-Aided Design; | pt_BR |
dc.subject | CAD-CAM | pt_BR |
dc.subject | Prótesis completa; | pt_BR |
dc.subject | Diseño asistido por ordenador; | pt_BR |
dc.subject | CAD-CAM | pt_BR |
dc.title | Retenção e adaptação de prótese total removível confeccionada no sistema cad/cam: uma revisão da literatura | pt_BR |
dc.title.alternative | Retention and adaptation of removable complete dentures made in the system cad/cam: a literature review | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Odontologia do Campus do Bacanga TCCs de Graduação em Odontologia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO_ANDRADE_DIAS_PESSOA_TCC.pdf | TCC de Graduação | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.