Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/6980
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORRÊA, Mirtes Maria Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T18:35:22Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T18:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6980 | - |
dc.description | The search for antifungal substances from natural ingredients represents a promising option for the prevention and treatment of fungal infections, such as candidiasis associated with the use of dental prostheses. Among these plants, Terminalia catappa Linn is widely used in traditional medicine for exhibiting varied biological activities. Previous studies have suggested that some fractions of the extract of the leaves of this plant (n butanol) are especially effective against bacteria and fungi, but little is known about the effects of this fraction of T. catappa L. on C. albicans cells. Given the scarcity of information and considering the importance of discovering new agents for the management of pathologies, this study aimed to characterize the n butanoli c fraction of T. catappa and evaluate the susceptibility of C. albicans to this fraction. The chemical constituents of FBuOH were analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) using an LC 10AD system equipped with a diode detector and coupled t o a mass spectrometer using electrospray ionization. To evaluate the susceptibility of C. albicans planktonic cells to FBuTC, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Fungicide Concentration (MFC) analyzes were performed. The phytochemical charac terization was able to identify 12 components, among which the main substances were ellagic acid, vitexin and rutin, the latter belonging to the class of natural flavonoids. Susceptibility analysis revealed that the amount of FBuOH required to inhibit the growth of C. albicans planktonic cells was 250.0 𝜇 g/mL. Coincidentally, the CFM value was the same as that required for the MIC. It is concluded that the phytochemical characterization of the n butanolic fraction of Terminalia catappa Linn identified comp onents with strong fungicidal activity against planktonic cells of C. albicans. | pt_BR |
dc.description.abstract | A busca por substâncias antifúngicas a partir de insumos naturais representam uma opção promissora para a prevenção e tratamento de infecções fúngicas, como a candidose associada ao uso de prótese dental. Dentre estas plantas, a Terminalia catappa Linn é amplamente utilizada na medicina tradicional por exibir atividades biológicas variadas. Estudos anteriores sugeriram que algumas frações do extrato das folhas desta planta (n-butanol) são especialmente eficazes contra bactérias e fungos, mas pouco se sabe sobre os efeitos desta fração de T. catappa L. nas células de C. albicans. Dada a escassez de informações e considerando a importância da descoberta de novos agentes para o manejo de patologias, este estudo teve como objetivo caracterizar a fração n-butanólica da T. catappa e avaliar a susceptibilidade de C. albicans a esta fração. Os constituintes químicos da FBuOH foram analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) usando um sistema LC-10AD equipado com um detector de diodos e acoplado a um espectrômetro de massas, usando ionização por electrospray. Para avaliar a susceptibilidade das células planctônicas de C. albicans ao FBuTC foram realizadas análises de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Fungicida Mínima (CFM). A caracterização fitoquímica foi capaz de identificar 12 componentes, dentre estes, as principais substâncias foram o ácido elágico, vitexina e rutina, estes últimos da classe dos flavonóides naturais. A análise da susceptibilidade revelou que a quantidade de FBuOH necessária para inibir o crescimento de células planctônicas de C. albicans foi de 250.0 𝜇g/mL. Coincidentemente, o valor de CFM foi o mesmo necessário para a CIM. Conclui-se que a caracterização fitoquímica da fração n-butanólica da Terminalia catappa Linn identificou componentes com forte atividade fungicida frente às células planctônicas de C. albicans. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Terminalia; | pt_BR |
dc.subject | biofilme; | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.subject | Terminalia; | pt_BR |
dc.subject | biofilm; | pt_BR |
dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
dc.title | CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO N-BUTANÓLICA DE TERMINALIA CATAPPA LINN E ANÁLISE DA SUSCEPTIBILIDADE DA CANDIDA ALBICANS | pt_BR |
dc.title.alternative | CHARACTERIZATION OF THE N-BUTANOLIC FRACTION OF TERMINALIA CATAPPA LINN AND ANALYSIS OF THE SUSCEPTIBILITY OF CANDIDA ALBICANS | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Odontologia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MIRTES_MARIA_FERREIRA_CORREA_TCC.pdf | TCC de Graduação | 708,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.