Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7160
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, Sabrina Kelly Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T00:35:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-21T00:35:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7160 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: Pertencente à ordem Nidovirales, família Coronaviridae, subfamília Coronavirinae, o SARS-CoV-2, agente etiológico da Covid-19, representa atualmente um evento grave de biossegurança ao ser caracterizado como altamente contagioso e potencialmente fatal, levando a óbito um total de 6,125,929 pessoas e 481,521,638 casos confirmados em todo o mundo até o dia 28 de março de 2022. Desencadeando respostas rápidas e eficientes por parte da comunidade científica para conter suas ações virais. Neste contexto, destaca-se os produtos naturais como principais elementos de pesquisa, estudo e inovação das indústrias farmacêuticas, utilizando-se de sua ampla diversidade química relacionada aos diferentes mecanismos de cada classe fotoquímica, para determinar compostos capazes de inibir o novo coronavírus. Com base nestas informações, o presente trabalho tem por objetivo analisar as interações direta entre os constituintes químicos da planta Myracrodruon urundeuva F.F. & M.F. Alemão, utilizada na medicina tradicional nordestina, com as proteínas específicas e atuantes no desenvolvimento do SARS-CoV-2 a fim de fornecer informações necessárias para o desenvolvimento de novos fármacos. Para prever a orientação mais adequada mediante a ligação de uma molécula (ligante) em seu receptor (proteína), utilizou-se simulações computacionais através da docagem molecular, os melhores resultados foram avaliados quanto suas propriedades farmacocinéticas através da ferramenta online pkCSM – pharmacokinetics. Os resultados experimentais in vitro apontam o composto químico Agatisflavona, proveniente das folhas, como o mais apto para testes farmacológicos, uma vez que demonstra ótima afinidade molecular (-9,3 a -9,7 kcal.mol-1 ) com três proteínas funcionais (Spike, MPro, RBD) para o desenvolvimento do vírus.___ABSTRACT: Belonging to the Nidovirales order, Coronaviridae family, Coronavirinae subfamily, SARS-CoV-2, the etiological agent of Covid-19, currently represents a serious biosafety event as it is characterized as highly contagious and potentially fatal, leading to the death of a total of 6,125,929 people and 481,521,638 confirmed cases worldwide by March 28, 2022. Triggering quick and efficient responses from the scientific community to contain its viral actions. In this context, natural products stand out as the main elements of research, study and innovation of the pharmaceutical industries, using their wide chemical diversity related to the different mechanisms of each photochemical class, to determine compounds capable of inhibiting the new coronavirus. Based on this information, the present work aims to analyze the direct interactions between the chemical constituents of the Myracrodruon urundeuva F.F. & M.F. Alemão plant, used in traditional northeastern medicine, with the specific proteins that act in the development of SARS-CoV-2 in order to provide necessary information for the development of new drugs. To predict the most appropriate orientation by binding a molecule (ligand) to its receptor (protein), computational simulations were used through molecular docking, the best results were evaluated in terms of their pharmacokinetic properties using the online tool pkCSM – pharmacokinetics. The in vitro experimental results indicate the chemical compound Agatisflavona, from the leaves, as the most suitable for pharmacological tests, since it demonstrates excellent molecular affinity (-9,3 to -9,7 kcal.mol-1 ) with three functional proteins (Spike, MPro, RBD) for virus development. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Myracrodruon urundeuva F.F. & M.F. Alemão; | pt_BR |
dc.subject | docagem molecular; | pt_BR |
dc.subject | SARSCoV-2; | pt_BR |
dc.subject | Myracrodruon urundeuva F.F. & M.F. Alemão; | pt_BR |
dc.subject | molecular docking; | pt_BR |
dc.subject | SARS-CoV-2. | pt_BR |
dc.title | Potencial dos constituintes químicos da Myracrodruon urundeuva F.F. & M.F. alemão (Anncardiaceae) na inibição das proteínas de entrada celular do sars-cov-2: um estudo computacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Potential of chemical constituents of Myracrodruon urundeuva F.F. & German M.F. (Anncardiaceae) in the inhibition of sars-cov-2 cell entry proteins: a computational study | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Química do Campus de São Bernardo. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SABRINAKELLY.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.