Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 159
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 18-Dez-2018 | Soroprevalência de Neospora caninum associada as características de manejo em caprinos de duas microrregiões maranhenses | RODRIGUES, Arlan Araujo |
| 3-Jul-2018 | Características de carcaça de caprinos alimentados com dietas contendo farinha amilácea do babaçu | OLIVEIRA, Graziele Silva de |
| 6-Jul-2018 | Atividade anestésica de óleo essencial de Citrus sp. e parâmetros de qualidade de água em juvenis de Tambatinga | LIMA, André Felipe de Castro |
| 3-Jul-2018 | Perfil de ácidos graxos na carne de cordeiros alimentados com dietas contendo óleo de babaçu ou buriti | ANJOS, Luana França dos |
| 9-Jul-2018 | Composição química e degradabilidade in situ de subprodutos do babaçu | PORTELA, Ygor Nascimento |
| 13-Jul-2018 | Determinação da fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido por diferentes métodos analíticos | ALMEIDA, Monique Natyelle Sousa |
| 23-Mai-2018 | Desempenho produtivo de ovinos alimentados com dietas contendo óleos vegetais regionais: consumo de matéria seca, ingestão de àgua e comportamento ingestivo | SOUSA, Maykon Nunes de |
| 5-Mai-2018 | Desempenho produtivo de caprinos confinados alimentados com dietas contendo farinha amilácea de babaçu | SOUSA, Edegleicia Alves de |
| 13-Jun-2018 | EFEITO DO TIPO DE COBERTURA DO GALPÃO SOBRE AS TEMPERATURAS AMBIENTAIS E CORPORAIS DE CODORNAS DE CORTE. | CARVALHO, Regilene Aragão de |
| 28-Fev-2018 | PERFIL DOS CONSUMIDORES DE MEL NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA- MA. | ANJOS, Jefferson Souza dos |
| 13-Dez-2017 | Parâmetros ruminais de ovinos alimentados com dieta contendo óleo de babaçu ou buriti | NASCIMENTO, Maria das Dores Alves |
| 6-Jan-2018 | Valor nutritivo e degradabilidade in situ da matéria seca de silagens de capim-elefante aditivadas com casca de vagem de feijão-comum | LOPES, Rosilda da Conceição |
| 5-Jan-2018 | Ecofisiologia do Capim-Andropógon submetido a diferentes frequências de desfolha com base na altura e duas intensidades de desfolha | LIMA, Juliana Rodrigues Lacerda |
| 12-Jan-2018 | Resistência do solo à penetração em área de Panicum maximum cv Tanzânia em Caxias, MA. | CUNHA, Naubeani Maria Carvalho da |
| 12-Dez-2017 | DOPPLERFLUXOMETRIA NA AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA DE BOVINOS NO PERÍODO PERIPUBERAL | CUNHA, Joaquim Henrique Lima |
| 13-Jul-2017 | REPRODUÇÃO ASSISTIDA NA BOVINOCULTURA DE CORTE | LIMA, Joaquim de Sousa |
| 15-Dez-2017 | VARIEDADES DE CANA-DE-AÇÚCAR PARA A ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE | ALVES, André da Silva |
| 16-Nov-2017 | EFEITO DA TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE O PESO RELATIVO DOS ÓRGÃOS E TEMPERATURAS CORPORAIS DE CODORNAS DE CORTE AOS 28 E 42 DIAS DE IDADE | NASCIMENTO, Alynne Pereira do |
| 19-Dez-2017 | NÍVEIS DE FÓSFORO DIGESTÍVEL EM DIETAS PARA TAMBAQUI NA FAIXA DE PESO ENTRE 100 E 500 GRAMAS | FEITOSA, Amós Silva |
| 12-Dez-2017 | DIGESTIBILIDADE E EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO FÓSFORO EM RAÇÕES PARA TAMBAQUI NA FASE ENTRE 100 E 500 GRAMAS | COSTA, Dayana da Conceição da |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 159