Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7209
Título: | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO NA CAPACIDADE DINÂMICA DAS STARTUPS EM OPERAÇÃO SITUADAS EM SÃO LUÍS - MA: um estudo baseado em Design Science Research |
Título(s) alternativo(s): | ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF MANAGEMENT TOOLS ON THE DYNAMIC CAPACITY OF STARTUPS IN OPERATION LOCATED IN SÃO LUÍS - MA: a study based on Design Science Research |
Autor(es): | MINEIRO, João Marcelo Viegas |
Palavras-chave: | Startups; Gestão da Mudança; Design Science Research Startups; Management of Change; Design Science Research |
Data do documento: | 10-Jul-2023 |
Editor: | UFMA |
Resumo: | A era da informação tem exigido das empresas que atuam em cenários prospectos desafiadores uma postura mais estratégica para solucionar problemas complexos. Nesse sentido, as startups, enquanto negócios disruptivos e dinâmicos, devem aprimorar sua capacidade adaptativa, já que precisam constantemente de subsídios teóricos e práticos, para se estabelecerem com mais segurança. Assim, o presente estudo visa analisar como os artefatos de gestão têm ajudado as startups em operação situadas em São Luís - MA a se adaptarem após mudanças significativas em seu ambiente competitivo. Para isso, esta pesquisa utilizou o método de Design Science Research (DSR) para entender o problema e avaliar artefatos que permitam a gestão da mudança em ambientes dinâmicos. A identificação do problema contou com a revisão da literatura e, para alcançar esses objetivos, foi realizado um estudo multicasos, empregando um instrumento de coleta de dados adaptado para análise das informações obtidas. Os dados coletados foram analisados e discutidos a partir de uma abordagem qualitativa que permitiu a investigação de múltiplas startups em operação, fornecendo clareza sobre as práticas de gestão da mudança e as necessidades específicas de cada uma delas. Os resultados indicaram que as ferramentas tradicionais não atendem adequadamente às necessidades dessas empresas, identificando os aspectos específicos que requerem adaptação. Portanto, propõe-se estudos futuros na área, utilizando a abordagem empregada, a fim de desenvolver soluções personalizadas que atendam à realidade desses negócios. Dessa forma, esse estudo contribuiu para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica das startups e para a identificação de lacunas nas ferramentas e métodos utilizados atualmente. |
Descrição: | The information age has required companies that operate in challenging prospective scenarios to take a more strategic stance to solve complex problems. In this sense, startups, as disruptive and dynamic businesses, must improve their adaptive capacity, since they constantly need theoretical and practical subsidies to establish themselves more securely. Thus, the present study aims to analyze how management artifacts have helped startups in operation located in São Luís - MA to adapt after significant changes in their competitive environment. To this end, this research used the Design Science Research (DSR) method to understand the problem and evaluate artifacts that enable change management in dynamic environments. The identification of the problem relied on the literature review and, to achieve these objectives, a multi-case study was carried out, employing an adapted data collection instrument to analyze the information obtained. The collected data were analyzed and discussed from a qualitative approach that allowed the investigation of multiple startups in operation, providing clarity about the change management practices and the specific needs of each of them. The results indicated that traditional tools do not adequately meet the needs of these companies, identifying the specific aspects that require adaptation. Therefore, future studies in the area are proposed, using the approach employed, in order to develop customized solutions that meet the reality of these businesses. Thus, this study contributed to a deeper understanding of the dynamics of startups and to the identification of gaps in the tools and methods currently used. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7209 |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Administração do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOAO_MARCELO_VIEGAS_MINEIRO___TCC.pdf | TCC de Graduação | 724,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.