Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7215
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINS, Luana Correia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T12:34:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T12:34:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7215 | - |
dc.description | Female entrepreneurship has increasingly gained prominence and contributed to the local and global economy. But, in 2020, the Covid-19 pandemic hit the whole world, with social and economic consequences and impacts, especially in this group that already deals with great adversity on a daily basis. In view of this, this research aims to identify the main impacts caused by the Covid-19 pandemic on female entrepreneurship in the Cidade Operária neighborhood in São Luís. Characterized as descriptive in a quantitative approach, the research received feedback from 71 women, with a profile of entrepreneurs, mostly between 26 and 35 years old, married and mothers, who undertake between 4 and 7 years and their main motivations to undertake were to gain independence financial and personal fulfillment. In which the main impacts caused by the pandemic were the reduction of sales, drop in billing, difficult access to suppliers, growth and closure of companies. Despite this, the entrepreneurs took measures to face the pandemic, such as digitization, cost reduction and changes in strategies. | pt_BR |
dc.description.abstract | O empreendedorismo feminino tem ganhado destaque cada vez mais e contribuído na economia local e global. Mas, em 2020 a pandemia da Covid-19 atingiu todo o mundo, com consequências e impactos sociais e econômicos, principalmente neste grupo que já lida diariamente com grandes adversidades. Diante disso, essa pesquisa tem como objetivo principal identificar os principais impactos causados pela pandemia da Covid-19 no empreendedorismo feminino no bairro Cidade Operária em São Luís. Caracterizada como descritiva numa abordagem quantitativa, a pesquisa recebeu retorno de 71 mulheres, tendo um perfil de empreendedoras, em sua maioria entre 26 e 35 anos, casadas e mães, que empreendem entre 4 e 7 anos e suas principais motivações para empreender foram conquistar independência financeira e realização pessoal. Os principais impactos causados pela pandemia foram a redução de vendas, queda de faturamento, difícil acesso a fornecedores, crescimento e fechamento das empresas. Apesar disso, as empreendedoras tomaram medidas para enfrentamento da pandemia como, digitalização, redução de despesas e mudanças de estratégias. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo feminino; | pt_BR |
dc.subject | Impactos; | pt_BR |
dc.subject | Covid 19 | pt_BR |
dc.subject | Female entrepreneurship; | pt_BR |
dc.subject | Impacts; | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | EMPREENDEDORISMO FEMININO: impactos da Covid-19 no empreendedorismo feminino no bairro Cidade Operária em São Luís - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | FEMALE ENTREPRENEURSHIP: impacts of Covid-19 on female entrepreneurship in the Cidade Operária neighborhood in São Luís - MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Administração do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUANA_CORREIA_MARTINS___TCC.pdf | TCC de Graduação | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.