Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7230
Título: | PRODUÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE CARVÃO ATIVADO DO ENDOCARPO DO FRUTO DA ATALLEA DAHLGRENIANA (PIRINÃ) |
Título(s) alternativo(s): | PRODUCTION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF ACTIVATED CARBON ENDOCARP OF THE FRUIT OF ATALLEA DAHLGRENIANA (PIRINÃ) |
Autor(es): | MENEZES, Wanderson de Oliveira |
Palavras-chave: | Carvão ativado; ativação química; adsorção Activated carbon; chemical activation; adsorption |
Data do documento: | 21-Jul-2023 |
Editor: | UFMA |
Resumo: | O carvão ativado é um material rico em carbono com alta capacidade de adsorção e pode ser produzido a partir de biomassa rica em carbono, como o endocarpo do pirinã (Attalea dahlgreniana). Nesse sentido, este estudo tem como objetivo desenvolver um carvão ativado deste precursor, tendo como agente ativador o FeCl3. Três amostras distintas foram produzidas, CA4, CA6 e CA8, com diferentes temperaturas de ativação a 400, 600 e 800 °C, respectivamente. Foram analisados quanto ao rendimento, Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Difração de Raios X (DRX), Análise Termogravimétrica, Análise de Área Superficial Porosa e Análise de Adsorção de Azul de Metileno. Os rendimentos foram de 52, 42 e 49%, respectivamente. A análise por FTIR mostrou a presença de grupos funcionais remanescentes do precursor; o DRX revelou a presença de resíduos do material ativante nas amostras CA4 e CA6; por termogravimetria, o CA8 apresenta alta estabilidade de 100 a 733 °C; O CA8 apresentou capacidade de adsorção de 146,7 mg g-1. As temperaturas de ativação de 400 e 600 °C não atenderam ao esperado, mas com 800 °C foi possível produzir um CA características desejáveis. |
Descrição: | Activated carbon is a carbon-rich material with high adsorption capacity and can be produced using carbon-rich biomass, such as the endocarp of pirinã (Attalea dahlgreniana). In this sense, this study aims to develop an activated carbon of this precursor, with FeCl3 as the activating agent. Three distinct samples were produced, CA4, CA6 and CA8, with different activation temperatures at 400, 600 and 800 °C, respectively. Were analyzed for their yield, Spectroscopy in the Infrared Region with Fourier Transform (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), Thermogravimetric Analysis, Porous Surface Area Analysis and Adsorption Analysis of Methylene Blue. The yields were 52, 42 and 49%, respectively. FTIR analysis showed the presence of remaining functional groups of the precursor; XRD revealed the presence of residues of the activating material in samples CA4 and CA6; by thermogravimetry, CA8 presents high stability from 100 to 733 °C; CA8 presented adsorption capacity of 146.7 mg g-1. The activation temperatures of 400 and 600 °C did not meet the expected, but with 800 °C it was possible to produce a desirable AC characteristics. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7230 |
Aparece nas coleções: | TCCs do Curso de Ciências Naturais/Biologia do Campus de Pinheiro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Wanderson_Versao_biblioteca.pdf | TCC de Graduação | 151,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.