Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7289
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, Lucas Fabrício Neves de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T12:50:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T12:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7289 | - |
dc.description | ABSTRACT In railway vehicles, wheels are essential components for the large-scale transportation of ore, grains, people, and general cargo. Due to the associated risk scenario and the need for high reliability, this item is considered a critical asset, which in EFC is monitored daily through Wayside equipment. Over the operating time, the wheels may present various defects, among them, the degradation of flange width resulting from the sliding contact of this region of the wheel with the face and corner of the rail head. Wear becomes accelerated if there is transverse misalignment of the wheelset or an excess of hunting, which is characterized by the lateral oscillatory movement that arises from the dynamic instability of the truck due to the loss of the wheel conicity. Therefore, the evaluation of the effects of the thin flange defect is fundamental to guarantee the safety of railway operation and to understand the costs associated with wheel maintenance. To reduce the Life Cycle Cost (LCC) of the wheels and provide greater maintenance predictability, this study proposed to establish predictive intervals (P-F curve) and Life Data Analysis (LDA) based on the degradation of samples of wheels machined due to flange width. The study was delimited in the locomotives of the GE Evolution fleet for the determination of maintenance from the degradation function obtained by linear regression when calculating the Time To Fail (TTF) up to the limit of 21 mm determined as a failure. The reliability function was obtained, and the new predictive maintenance limit was stipulated. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Em veículos ferroviários as rodas são componentes inescusáveis no transporte em larga escala de minério, grãos, pessoas e cargas gerais. Devido ao cenário de risco associado e a necessidade de alta confiabilidade, este item é considerado ativo crítico, que na EFC é monitorado diariamente através dos equipamentos Waysides. Ao longo do tempo de operação, as rodas, podem apresentar diversos defeitos, dentre eles, a degradação de largura de friso que resulta do contato deslizante dessa região da roda com a face e o canto do boleto do trilho. O desgaste torna-se acelerado se houver desalinhamento transversal do rodeiro ou excesso de hunting, que caracteriza-se pelo movimento oscilatório lateral que surge da instabilidade dinâmica do truque em função da perda da conicidade da roda. Portanto, a avaliação dos efeitos do defeito friso fino são fundamentais para a garantia da segurança da operação ferroviária e para o entendimento dos custos associados à manutenção dos rodeiros. Para reduzir o Life Cycle Coste (LCC) das rodas e dar maior previsibilidade de manutenção, este estudo propôs-se a estabelecer os intervalos preditivos (curva P-F) e Life Data Analysis (LDA) com base na degradação de amostras de rodas usinadas por motivo de largura de friso. Delimitou-se o estudo nas locomotivas da frota GE Evolution para a determinação da manutenção a partir da função degradação obtida por regressão linear ao calcular-se o Time To Fail (TTF) até o limite de 21 mm determinado como falha. Obteve-se a função de confiabilidade e estipulou-se o novo limite preditivo de manutenção. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | confiabilidade; | pt_BR |
dc.subject | rodas; | pt_BR |
dc.subject | locomotivas; | pt_BR |
dc.subject | friso; | pt_BR |
dc.subject | degradação. | pt_BR |
dc.subject | reliability; | pt_BR |
dc.subject | wheels; | pt_BR |
dc.subject | locomotives; | pt_BR |
dc.subject | flange; | pt_BR |
dc.subject | degradation. | pt_BR |
dc.title | Determinação de limite preditivo de rodas de locomotivas GE evolution com base na análise da curva de degradação de largura de friso | pt_BR |
dc.title.alternative | Determining the predictive limit of GE evolution locomotive wheels based on analysis of the crimp width degradation curve | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Mecânica do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUCASFABRÍCIONEVESDESOUSA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.