Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Mário de Sousa da | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T12:42:34Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T12:42:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7433 | - |
dc.description | ABSTRACT Photovoltaic solar energy is an increasingly used sustainable source with satisfactory results. Its economic and environmental relevance is notable, as it can serve families in isolated locations without generating polluting gases. Thus, the research aimed to present a contextualized study on an off-grid photovoltaic system, pointing out clearly and concisely the procedures, equipment, and sizing for implementing such a system for low-income single-family homes. The bibliographic research method was used, with data collected from the Google Scholar and Scielo databases. The results showed that the use of off-grid solar photovoltaic system lasts 25 years and can be economically viable and compensatory. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO A energia solar fotovoltaica é uma fonte sustentável cada vez mais utilizada e com resultados satisfatórios. Sua relevância econômica e ambiental é notória, podendo atender famílias em locais isolados e sem gerar gases poluentes. Assim, a pesquisa teve como objetivo apresentar um estudo contextualizado sobre um sistema fotovoltaico off grid, apontando de forma clara e concisa os procedimentos, os equipamentos e o dimensionamento para implementação desse tipo de sistema para residências unifamiliares de baixa renda. Utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, com dados coletados nas bases de dados google acadêmico e Scielo. Os resultados evidenciaram que a utilização do sistema solar fotovoltaico off grid dura 25 anos e pode ser viável e compensatório economicamente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | energia solar fotovoltaica; | pt_BR |
dc.subject | sistema Off-grid; | pt_BR |
dc.subject | dimensionamento; | pt_BR |
dc.subject | residência unifamiliar. | pt_BR |
dc.subject | photovoltaic solar energy; | pt_BR |
dc.subject | Off-grid system; | pt_BR |
dc.subject | sizing; | pt_BR |
dc.subject | Ssngle-family residence. | pt_BR |
dc.title | Estudo de energia solar fotovoltaica Off Grid como geração de energia alternativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of off-grid photovoltaic solar energy as an alternative energy source | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Naturais /Biologia do Campus de Codó |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MÁRIODESOUSADASILVA.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 724,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.