Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 327
Data do documento | Título | Autor(es) |
10-Dez-2019 | Mineração de texto aplicada à identificação de Fake News | ABREU, Lucas Reis |
19-Jul-2019 | Segmentação automática de lesões no cérebro em imagens de ressonância magnética usando superpixel, PSO e a rede geradora adversária com classificador auxiliar | CIPRIANO, Carolina Lima Saraiva |
11-Jul-2019 | Implementação e análise de uma engine para expressões regulares em Coq via testes baseados em propriedades | BENEVIDES, Marcos Vinicius Moreira Serra |
18-Jul-2019 | Ambiente visual para simulação baseada em eventos discretos: um estudo de caso com a ferramenta SimPy | SIMÕES, Ítalo André da Silva |
14-Abr-2019 | Análise comparativa de um banco de dados relacional e um banco de dados em grafos | OLIVEIRA, Flaviane dos Santos |
27-Jun-2019 | Busca evolutiva guiada por agrupamentos de chaves aleatórias viciadas aplicada ao problema de sequenciamento de padrões | RABELO JUNIOR, Gilvan Tavares |
12-Jul-2019 | Aplicação de mineração de dados a partir de ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão | CALVET, Francisco Victor Maciel Miranda |
27-Jun-2019 | Autoria multimídia com uso de realidade aumentada | MENDES, Paulo Renato Conceição |
29-Ago-2019 | Uma análise de jogos educacionais e mundos virtuais em plataformas de aprendizagem | SANTOS, Walberto Marques dos |
2-Mai-2019 | Uma experiência imersiva no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão | SANTOS, Maurício Almeida dos |
9-Jul-2019 | Inferência de atividades físicas por meio de dispositivos móveis com processamento em nuvem | MORAES NETO, Antônio de Jesus |
10-Jul-2019 | Aplicações web elásticas em uma nuvem de computadores: um estudo de caso no provedor Amazon Web Services | OLIVEIRA, Wesley Rodrigues de |
11-Jul-2019 | Visualização de modelos de elementos finitos em realidade virtual | DINIZ, Petterson Sousa |
19-Jul-2019 | Avaliação heurística de jogos Tile-matching: um estudo de caso | FERNANDES NETO, José Paulo |
8-Jul-2019 | Agrupamento de dados como instrumento de apoio a estratégias de negócio | GUIMARÃES, Allane Régis Pinheiro |
19-Jul-2019 | Descoberta e desconexão de objetos inteligentes (Smart Objects) em ambientes oportunísticos de IoMT | SILVA, Alysson Cirilo |
16-Jul-2019 | Aplicação de gamificação no ensino-aprendizagem de programação com sistema de ranqueamento e feedback | SOUZA, Marcio Franklin Monteiro |
19-Jul-2019 | Estratégia de agrupamento baseada em algoritmo genético para a construção capacitada de unidades de leitura | FONSECA, Anderson Silva |
18-Jul-2019 | Aquisição de sinal digital a partir de dispositivo eletroencefalógrafo | MOCHEL, Marcos Uirá de Oliveira Corrêa |
16-Jul-2019 | Ambiente de autoria de jogos sérios, GREAT: módulo de resolução de tarefas offline | MARTINS, Rafael Rani Santos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 327