Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 347
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 10-Jul-2018 | Aprendizagem de máquina para predição da quantidade de blocos em experimento de aquisição de habilidade motora em tarefa de decalque | SOUZA, Eduardo Dorneles Ferreira de |
| 23-Out-2018 | Aprimoramento do framework de honeypot virtual para android: Framework Labsac 2.0 | SANTOS, Mário Henrique Braga |
| 20-Dez-2018 | Interação gestual usando o Leap Motion para visualização em realidade aumentada através do Meta 2 | ARAÚJO, Alexandre de Carvalho |
| 17-Dez-2018 | Classificação dos estágios do sono utilizando análise espectral e redes neurais convolutivas | FERREIRA, Julia Manayra da Silva |
| 4-Fev-2018 | Remoção de ruídos baseada na função K de Ripley | SARAIVA, Alexsandro da Silva |
| 14-Dez-2018 | Meta-aprendizado aplicado ao problema de reconhecimento de expressões faciais | RIBEIRO, Jorge Luis Melo |
| 15-Jan-2018 | Levantamento de Requisitos e Modelagem do Ambiente Virtual de Aprendizagem COSMO | RAPOSO, Antonio Carlos |
| 19-Dez-2018 | Avaliação ergonômica utilizando o projeto Tango | FREITAS, Pedro Vinicius Almeida de |
| 14-Dez-2018 | Segmentação semântica de lesões de pele utilizando redes neurais convolucionais | FERREIRA, Bruno Eduardo Silva |
| 17-Dez-2018 | Desenvolvimento de uma aplicação de visualização de simulações computacionais em RA aplicando design participativo | LEMOS, Victor Henrique Bezerra de |
| 11-Jul-2018 | Controle de inventário usando internet das coisas e serviços em nuvem | MORAES, Matheus Coimbra |
| 8-Jan-2019 | Uma nova proposta para o time de futebol robótico simulado UFMA2D | GARCÊS, Rodrigo Mendes |
| 7-Mar-2013 | Confiabilidade e proteção de software – uma proposta para um processo confiável de software | OLIVEIRA, Welsson Holanda |
| 4-Mar-2016 | Estudo de variantes de padrões locais binários para o diagnóstico de câncer de mama | RAMOS NETO, Geovane Menezes |
| 18-Jul-2017 | MACP uma experiencia com software livre na melhoria de uma ferramenta para portugues estruturado | SILVA, Leonardo William Machado |
| 20-Dez-2018 | Transparência e privacidade em urnas eletrônicas através de encriptação homomórfica e de esquemas de comprometimento | ARAÚJO, Pedro Vinícius Macêdo de |
| 7-Abr-2016 | Lua2NCL: framework para autoria textual de aplicações NCL usando lua | MORAES, Daniel de Sousa |
| 1-Fev-2017 | Sistema de recomendação baseado em banco de dados orientado a grafos | PONTES, Aitan Viegas |
| 27-Jan-2017 | Classificação de sucesso musical baseada em letras | SILVA, Italo Francyles Santos da |
| 26-Fev-2017 | Estudo do desempenho de redes neurais convolucionais aplicada ao reconhecimento de símbolos musicais, glaucoma e texto | PEREIRA, Roberto Matheus Pinheiro |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 347