Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 347
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 16-Jan-2015 | Análise temporal de lesão em mamografias digitalizadas usando índices de similaridade | DINIZ, João Otávio Bandeira |
| 19-Dez-2014 | Melhoramento do tempo de resposta em framework de mineração de dados socioeconômicos usando MongoDB, MySQL e Solr | NASCIMENTO, Breno Reis do |
| 27-Nov-2012 | Cenários corporativos para o Cloud Computing | GONÇALVES, Tadeu de Jesus Saldanha |
| 22-Jan-2018 | Inteligência artificial aplicada ao jogo de dominó | PINTO, Ivan de Jesus Pereira |
| 23-Jan-2018 | Comparativo entre arquiteturas de serviços Web | ARAGÃO, Felipe Thiago Silva |
| 18-Dez-2018 | Deep learning para a detecção e classificação de pneumonia por radiografias do tórax | SOUSA, Gabriel Garcez Barros |
| 16-Jan-2014 | Reconhecimento de postura segundo a metodologia REBA usando câmera de profundidade | FERNANDES, Valéria Priscilla Monteiro |
| 5-Jul-2016 | Estudo de ferramentas Open Source para análise de dados em big data | CARVALHO, Isabel Souza de |
| 16-Jan-2015 | Diagnóstico de estrabismo em imagens digitais utilizando dispositivos móveis | VALENTE, Thales Levi Azevedo |
| 29-Nov-2018 | Diagnóstico automático de patologias cardíacas baseado em descritores sonoros e SVM | CARVALHO, Bruno Nogueira de |
| 11-Jan-2019 | Planejamento cirúrgico de estrabismo utilizando regressores de múltiplas saídas | SILVA, Thalles Alencar |
| 11-Jan-2019 | Implementação capacitada do Growing Neural Gas aplicada à logística de leitura em companhias de distribuição de energia elétrica | SILVA, Artur Albuquerque |
| 21-Dez-2018 | Apoio ao ensino de algoritmos por meio da demonstração de códigos-fonte similares | LIMA, Rafael Noleto |
| 13-Jul-2018 | Benchmarking em algoritmos de classificação na mineração de dados | SANTOS, Glécio de Oliveira |
| 6-Abr-2018 | Uma discussão sobre a análise de grupos em mineração de dados e suas aplicações | MENDONÇA, Ricardo Melo de |
| 11-Jul-2018 | Aplicações móveis nativas com react native e firebase: um estudo de caso | SILVA, Werliton Carlos Sousa da |
| 12-Jul-2018 | Avaliação de desempenho de renderização de páginas web: um estudo de caso com tecnologia javascript | NASCIMENTO, Thiago da Silva |
| 12-Jul-2018 | Meta-Heurística GRASP aplicada ao problema de localização de contadores de tráfego | LIMA, Igor Luciano Cavalcanti |
| 11-Jul-2018 | Aprendizado de máquina aplicado a predição de alarme de temperatura em rolamentos de vagões de trem | SILVA, Ada Cristina França da |
| 4-Jul-2018 | Detecção de arma de fogo em imagens utilizando redes neurais convolucionais | KANEHISA, Rodrigo Fumihiro De Azevedo |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 241 para 260 de 347