Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 327
Data do documento | Título | Autor(es) |
10-Jan-2014 | Aplicações seguras sobre uma rede peer-to-peer baseada na plataforma android | MACHADO, Felipe Alexandre Oliveira |
13-Dez-2013 | Proposta de API gamificada em aplicações WEB para motivação e engajamento dos usuários finais | BRAGA, Genilson Soares |
5-Ago-2013 | Estudo de Ncuts para segmentação de mamografias com auxílio de MVS | FRAZÃO, Luciano Caracas |
12-Dez-2013 | Proposta de framework para sistemas de mineração de dados socioeconômicos | VIEIRA FILHO, Júlio Lima |
13-Jul-2012 | Mineração de dados usando o algoritmo Chaid | SÁ, Jefferson Ferreira |
1-Fev-2013 | Inferência das expressões faciais de alegria e tristeza utilizando emfacs e vídeo | FROZ, Bruno Rodrigues |
5-Mar-2013 | Uma ferramenta para a extração de axiomas de uma ontologia utilizando programação em lógica indutiva | LEITE, Nailson Boaz Costa |
6-Mar-2013 | Avaliação de desempenho de um servidor de vídeo de fluxo contínuo (STREAMING) | RIBEIRO, Guilherme Alberto Sousa |
26-Fev-2013 | Accessibility TV: ferramenta para autoria de aplicações iDTV com recursos de acessibilidade | DAMASCENO, André Luíz de Brandão |
18-Fev-2013 | Classificação de falhas geológicas em dados sísmicos usando correlograma e aprendizado de máquina | SILVA JÚNIOR, Antônio Gomes da |
18-Mai-2012 | Sistema georreferenciado para participação popular na comunicação de problemas de infraestrutura urbana | SALES JUNIOR, Itamar Francisco de |
26-Jun-2012 | Geração semiautomática de especificação de correspondências entre metamodelos: aplicação em QVT | REIS, Paulo Roberto Jansen dos |
26-Jun-2012 | Estudo para integracao de arquiteturas para recomendaçao de conteudo na tv digital movel | COSTA, Alex Goncalves |
22-Jun-2012 | Um comparativo da governança de tecnologia da informação nos setores público e privado | JESUS, Andrea Mendonça de |
31-Jul-2012 | Manipulação interativa de imagens médicas em 3D usando kinect e técnicas de visão computacional | SANTOS, Fábio Batista Sousa dos |
18-Fev-2013 | Classificação de falhas geológica em dados sísmico usando covariograma e aprendizado de máquina | BARROS, Márcio Sygeaks Frazão |
23-Nov-2012 | Metodologia computacional para classificação de postura baseada em vídeos | CAMPOS, Igor Campos |
28-Fev-2013 | Classificação de dados usando técnicas de dataminig e aprendizado de máquina | VIEIRA JUNIOR, Valdecy |
11-Jun-2012 | Detecção de regiões com lesão em mamografias usando coeficiente de correlação cruzada, distância euclidiana e índice de getis-ord | SALES, Antônio Marcos Vieira |
7-Mar-2013 | Processo de desenvolvimento de software: aplicação de rastreabilidade de requisitos no sistema webmet | FILHO, José Lima |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 301 para 320 de 327