Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 327
Data do documento | Título | Autor(es) |
15-Ago-2022 | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO ZILADO: DA CONCEPÇÃO À FINALIZAÇÃO | LINDOSO, Leonardo Augusto dos Santos |
4-Ago-2022 | Diagnóstico de Glaucoma via Deep Learning | FREITAS, Gabriel Phelipe Costa |
25-Jul-2022 | MIGRAÇÃO DE SISTEMAS MONOLÍTICOS PARA MICROSSERVIÇOS: UM ESTUDO SOBRE A MANUTENIBILIDADE | NUNES, Eryck Soares |
18-Jul-2022 | UMA ABORDAGEM HÍBRIDA DE CORREÇÃO GRAMATICAL DE CONTEÚDOS PRODUZIDOS NA LÍNGUA PORTUGUESA | SILVA, Arthur Azevedo da |
24-Jun-2022 | O Uso de Bibliométricas para a Avaliação da Produção Científica dos Docentes do Programa de Pós-Graduação da UFMA: 2017-2020 | ARAÚJO, Alana Cristina de Carvalho |
3-Fev-2022 | Um ambiente para integração e gerenciamento de conteúdo entre aplicativos de redes sociais | SANTOS, Otavio Cesar da Costa dos |
4-Fev-2022 | MELHORIA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (STI/UFMA) EM RELAÇÃO AO NÍVEL G DO MODELO MPS.BR | PERES JÚNIOR, Francisco das Chagas |
10-Jan-2020 | Uma abordagem de iot para gestão da presença e encontros de pessoas em espaços físicos | CARVALHO, Daniel Soares |
17-Dez-2019 | Análise de sentimento: uma comparação de dados extraídos do Twitter a partir de diferentes dicionários léxicos | MONTELES, Gabriel Silva |
3-Jan-2020 | Classificação automática de patologias foliares na cultura do milho usando matriz de coocorrência e máquina de vetor de suporte | SILVA, Mayara Gomes |
19-Dez-2019 | Ambiente educativo voltado a inclusão digital de idosos | MARTINS, Robson Thiago Cavalcante |
18-Dez-2019 | Desenvolvimento de um jogo educacional para o ensino de riscos e mitigações em engenharia de software | SANTOS, Sebastião Henrique Nascimento |
19-Dez-2019 | Agrupamento capacitado de unidades de leitura utilizando particionamento binário do espaço e algoritmo genético | SANTOS, Robert Douglas de Araujo |
30-Dez-2019 | Análise de algoritmos de biometria facial para controle de pessoas em espaços privativos | SOARES NETO, Luiz Carlos |
Jul-2019 | Rastreamento ocular utilizando filtro de correlação | SILVA, Samuel Vingremberg Chaves Soares da |
7-Jan-2020 | Classificação de nódulos pulmonares em maligno e benigno usando o índice de diversidade taxonômica e distância média filogenética | COSTA, Robherson Wector de Sousa |
8-Jan-2020 | Detecção e identificação de teclas de pianos eletrônicos usando técnicas de processamento de imagens | MORAES, Wellingson da Silva |
20-Dez-2019 | Análise de função de custo aplicadas no algoritmo Retinanet | SERRA, Arthur Costa |
2-Jan-2020 | Comparativo de técnicas de aprendizado profundo e processamento de imagens para o diagnóstico de melanoma | REIS, Nelia Cantanhede |
2-Jan-2020 | Um serviço em nuvem para criação de testes de múltipla escolha | VIEIRA, Eduardo Silva |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 327