Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7527
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AZOUBEL, Priscilla Bensabath | - |
dc.contributor.author | PINA, Lorena Viana | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T16:56:15Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T16:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7527 | - |
dc.description | The goal of the paper presented here was to propose a digital game and its interface that could be played on cellphones and tablets. Besides that, the game was also developed to be used in cognition rehabilitation of patients that have suffered sequelae and consequences of that kind developed due stroke. Starting with bibliographic researches, studies and tests of and with softwares that were developed to fulfill the same needs, until the game’s development process as it is, this paper wanted to reach a satisfactory result that allow the possibility to continue the game until its finalized version that could be used by the public that the paper aims for. Due to the fact that this game was proposed not only for entertainment proposes, some extra carries needed to be analyzed with caution to fulfill all the needs that were identified while studying the subject to make the game really useful and pleasant for the future players. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho de conclusão de curso aqui apresentado teve como objetivo propor um jogo digital para ser executado em tablets e celulares, além da sua consequente interface, que tivesse a possibilidade de ser utilizado no tratamento de pacientes que possuam alguma sequela cognitiva derivada e/ou consequente do acidente vascular cerebral (AVC). Passando por revisão bibliográfica, estudo e testes de softwares já existentes que possuem similar objetivo, até o processo de desenvolvimento em si, este trabalho almejou alcançar um resultado satisfatório que fornecesse a possibilidade de continua-lo no futuro, possibilitando o desenvolvimento do jogo de fato, colocando-o em funcionamento para ser utilizado pelo público alvo. Por ser a proposta de um jogo que não visa só diversão, diferentes cuidados extras precisaram ser tomados para atender as demandas que foram identificadas no decorrer do estudo de forma a deixar o jogo agradável e realmente útil para os futuros usuários. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Game; | pt_BR |
dc.subject | HCI; | pt_BR |
dc.subject | AVC; | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.subject | Game; | pt_BR |
dc.subject | HCI; | pt_BR |
dc.subject | Stroke; | pt_BR |
dc.subject | Design | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE INTERFACE PARA JOGO VOLTADO A PACIENTES COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL | pt_BR |
dc.title.alternative | INTERFACE PROPOSAL FOR A GAME TAILORED TO PATIENTS WITH SEQUELARES OF CEREBRAL VASCULAR ACCIDENT | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Design do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PINA__Lorena__Azoubel__Priscilla__TCC.pdf | TCC de Graduação | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.