Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7568
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Melissa Lima da | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T14:49:29Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T14:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-19 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7568 | - |
dc.description | Due to the large environmental impacts and the high rates of degradation that are currently occurring, mainly with the expansion of agriculture in the country. The present study aimed to characterize the use and occupation of the soil and estimate soil loss in the municipality of Buriticupu-MA. Spatial data from the year 2021 contained in the Mapbiomas platform were used, for the analysis of rainfall variability, precipitation data from the National Institute for Space Research (INPE) belonging to the nearest rainfall stations were used, with a time series for the years of 1971 to 2021. The data were analyzed using the empirical method of the Universal Soil Loss Equation (USLE) incorporated to geoprocessing techniques in the Qgis software, qualifying and quantifying the factors that contribute to the annual soil loss. For the classification of land use and occupation, it was verified that the municipality is characterized by the high influence of anthropic advances in the region, mainly livestock, since the pasture class presented a value of 40.27% of the total area of the municipality. It was noted that the municipality showed great variability in precipitation rates, the areas characterized with the highest incidence of rainfall were the same that presented the highest erosivity rates, in 0.0016% of the total area, rates that exceeded 80 t were shown.ha.h/ha.MJ.mm. It is important to contribute studies that involve analyzes that quantify the rates of soil degradation and how the processes that involve water erosion influence the use and occupation of the municipality, which is suffering continuous soil losses. Therefore, it is necessary to take measures aimed at mitigating the environmental impacts linked to inadequate soil management. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em razão dos impactos ambientais de grandes proporções e dos altos índices de degradação que vem ocorrendo atualmente, principalmente com a expansão da agricultura no país. O presente estudo teve como objetivo caracterizar o uso e ocupação do solo e realizar a estimativa da perda de solo do município de Buriticupu-MA. Utilizou- se dados espaciais do ano de 2021 contidos a plataforma Mapbiomas, para a análise de variabilidade das chuvas utilizou-se dados de precipitação do Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (INPE) pertencentes as estações pluviométricas mais próximas, com série temporal para os anos de 1971 a 2021. Os dados foram analisados utilizando o método empírico da Equação Universal de Perda de Solo (USLE) incorporada a técnicas de geoprocessamento no software Qgis, qualificando e quantificando os fatores que contribuem com a perda de solo anual. Para a classificação do uso e ocupação do solo verificou-se que o município é caracterizado pela alta influência dos avanços antrópicos na região, principalmente da pecuária, pois a classe de pastagem apresentou um valor de 40,27% da área total do município. Notou-se que o município apresentou grande variabilidade nos índices de precipitação, as áreas caracterizadas com maiores incidências de chuvas foram as mesmas que apresentaram os maiores índices de erosividade, em 0,0016% da área total evidenciou-se índices que passaram de 80 t.ha.h/ha.MJ.mm. É importante a contribuição de estudos que envolvam análises que quantifiquem os índices de degradação do solo e como os processos que envolvem a erosão hídrica influenciam no uso e ocupação do município, que veem sofrendo perdas continuas de solo. Sendo assim, é necessário que se tomem medidas que visem a mitigação dos impactos ambientais atrelados ao manejo inadequado do solo. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Degradação Ambiental; | pt_BR |
dc.subject | Erosividade; | pt_BR |
dc.subject | Variabilidade das chuvas; | pt_BR |
dc.subject | Zoneamento | pt_BR |
dc.subject | Environmental Degradation; | pt_BR |
dc.subject | Erosivity; | pt_BR |
dc.subject | Rainfall variability; | pt_BR |
dc.subject | Zoning | pt_BR |
dc.title | Estimativa do Potencial de Erodibilidade dos Solos do Município de Buriticupu-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Estimation of the Erodibility Potential of Soils in the Municipality of Buriticupu-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Agrícola do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MELISSA.pdf | TCC de Graduação | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.