Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Recimara Conceição dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T14:56:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T14:56:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7569 | - |
dc.description | The transmutations caused by human activity in the environment reflect significant changes in the balance of natural ecosystems Objective at work is to delimit the study area and identify through the Mapbiomas platform classes that make up the use and occupation of the land and the expansion of the urban area around the Itamacao ca reserve. The municipality of Chapadinha- Ma, was delimited by means of geoprocessing tools, using quantitative and alphanumeric data in the respective years 1985 and 2021 of the Mapbiomas 7.0 acquisition platform and height data from a digital elevation model (MDE) of the TOPODATA platform. The multitemporal analysis map of land use and occupation was prepared, as well as the altitude and contour map. When analyzing the corresponding periods, it was found that urbanization in the surroundings of the Reserve increased by 27.09 hectares, and there was a gradual reduction of 495 hectares in the water potential in relation to surface water bodies. Therefore, environmental monitor ing analyses are crucial to contribute to the conservation of natural resources. | pt_BR |
dc.description.abstract | As transmutações causadas pela atividade humana no ambiente refletem alterações significativas no equilíbrio dos ecossistemas naturais Objetivou- se com o trabalho delimitar a área de estudo e identificar por meio da plataforma Mapbiomas classes que compõem o uso e a ocupação do solo e a expansão da área urbana do entorno da reserva Itamacaoca. O município de Chapadinha- MA, foi delimitado por meio de ferramentas geoprocessamento, utiliza ndo dados quantitativos e alfanuméricos nos respectivos anos de 1985 e 2021 da plataforma de aquisição Mapbiomas 7.0 e dados de altura de um modelo digita l de elevação (MDE) da plataforma TOPODATA. Foi elaborado o mapa de análise multtemporal de uso e ocupação do solo, bem como o mapa de altitude e o de curvas de nível. Ao analisar os períodos correspondentes, constatou-se que a urbanização nos arredores da Reserva desde o início da análise até o período final aumentou cerca de 27,09 hectares, correspondendo um percentual de 2,28%, e houve uma redução gradual de 495 hectares no potencial hídrico em relação aos corpos hídricos superficiais. Portanto, análises de monitoramento ambiental são cruciais para contribuir no que diz respeito à conservação dos recursos naturais. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Atividade Antrópica; | pt_BR |
dc.subject | Degradação Ambiental; | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos; | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Anthropic Activity; | pt_BR |
dc.subject | Environmental Degradation; | pt_BR |
dc.subject | Water Resources; | pt_BR |
dc.subject | Environmental Monitoring | pt_BR |
dc.title | Uso do geoprocessamento como ferramenta de análise do índice de urbanização e sua influência na reserva do Itamacaoca, munícipio de Chapadinha-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of geoprocessing as a tool for analyzing the index of urbanization and its influence on the Itamacaoca reserve, municipality of Chapadinha-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Engenharia Agrícola do Campus de Chapadinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RECIMARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.pdf | TCC de Graduação | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.