Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Daniel Souza dos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T14:47:25Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T14:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7601 | - |
dc.description | This study proposes research on embedded systems and the Internet of Things (IoT) to address the need for recording the rest time of workers exposed to heat. The developed prototype utilizes a Raspberry Pi 4 single-board computer, integrating radiofrequency identification to capture user information. A dedicated application has been developed to collect and send this information to the Microsoft Azure cloud service. The theoretical foundation includes a review of concepts, encompassing computer architecture, microcontrollers, system-on-chip, Raspberry Pi, and the Internet of Things. The research resulted in the local and cloud-based reading and storage of critical information, such as user, date, and time. Furthermore, the system provides metrics for preparation and startup times, along with cost analysis. The results indicate that the system meets the requirements proposed by the client, demonstrating its effectiveness in monitoring rest time in heat-exposed work environments. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo propõe a pesquisa sobre sistemas embarcados e Internet das Coisas para atender à necessidade de registrar o tempo de descanso de trabalhadores expostos ao calor. O protótipo desenvolvido utiliza um computador de placa única Raspberry Pi 4 integrando identificação por radiofrequência para capturar informações do usuário. Uma aplicação dedicada foi desenvolvida para coletar e enviar essas informações ao serviço de nuvem do Microsoft Azure. A fundamentação teórica abrange uma revisão de conceitos, incluindo arquitetura de computadores, microcontroladores, sistema em um chip, Raspberry Pi e Internet das Coisas. A pesquisa resultou na leitura e armazenamento local e na nuvem de informações críticas, como usuário, data e hora. Além disso, o sistema apresenta métricas de tempo de preparação e inicialização, juntamente com análise de custos. Os resultados indicam que o sistema atende aos requisitos propostos pelo cliente, evidenciando sua eficácia na monitorização do tempo de descanso em ambientes de trabalho expostos ao calor. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Embarcados; | pt_BR |
dc.subject | Computador de Placa Única; | pt_BR |
dc.subject | Identificação por Radiofrequência; | pt_BR |
dc.subject | Internet das Coisas | pt_BR |
dc.subject | Embedded Systems; | pt_BR |
dc.subject | Single-Board Computer; | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequency Identification; | pt_BR |
dc.subject | Internet of Things | pt_BR |
dc.title | Registro de acesso a salas de descanso monitorado por sistemas embarcados e internet das coisas | pt_BR |
dc.title.alternative | Restroom access monitored by embedded systems and internet of things | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação de Engenharia da Computação do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL SOUZA DOS SANTOS.pdf | TCC de Graduação | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.