Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7634
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOMES, Roney da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:13:34Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T14:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7634 | - |
dc.description | interlocking concrete blocks are used in urban paving due to the benefits they offer to the community and the environment. They are valued for their ease of execution, simple maintenance and permeability, which allows rainwater to drain and contributes to recharging groundwater. Studies show that, when properly installed, these blocks are durable and resistant to compression, abrasion and chemical agents, which guarantees their longevity. In Balsas, Maranhão, these pavings were applied to older squares and streets, replacing previous methods such as paving, providing more comfort, aesthetics, efficiency and durability. This research aims to evaluate the durability and efficiency of paving interlocking concrete blocks used in Eloy Coelho square and its main roads. To this end, a solid bibliographical research was carried out, collecting quantitative data through laboratory tests (such as compressive strength tests, absorption and dimensional evaluation of extracted specimens), followed by qualitative analyzes of the perception of users of the roads of interest. During the study, after the blocks ruptured, it was found that the materials used in the blocks were of lower quality than the expected standard. The results of laboratory tests indicate that the pavement blocks do not meet all the quality, durability and efficiency parameters required by current standards. The visual perceptions of road users corroborate the laboratory results, indicating that the pavement presents durability and efficiency problems. Faced with the challenges faced by urban growth and traffic on Ferry roads, analyzes of the interlocking blocks in Eloy Coelho square show that, after almost forty years of use, the pavement needs improvement in planning, execution and maintenance to ensure efficiency and durability. of urban infrastructures. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os blocos intertravados de concreto são utilizados na pavimentação urbana devido aos benefícios que oferecem à comunidade e ao meio ambiente. Eles são valorizados pela facilidade de execução, manutenção simples e permeabilidade, que permite o escoamento das águas pluviais e contribui para a recarga dos lençóis freáticos. Estudos mostram que, quando bem instalados, esses blocos são duráveis e resistentes à compressão, abrasão e agentes químicos, o que garante sua longevidade. Em Balsas, no Maranhão, esses pavimentos foram aplicados nas praças e ruas mais antigas, substituindo métodos anteriores como o empiçarramento, proporcionando mais conforto, estética, eficiência e durabilidade. Esta pesquisa visa avaliar a durabilidade e a eficiência da pavimentação de blocos intertravados de concreto usados na praça Eloy Coelho e suas vias principais. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sólida, coleta de dados quantitativos por meio de ensaios laboratoriais (como ensaios de resistência à compressão, absorção e avaliação dimensional de corpos de prova extraídos), seguida de análises qualitativas da percepção dos usuários das vias de interesse. Durante o estudo, após a ruptura dos blocos, verificou-se que os materiais utilizados nos blocos são de qualidade inferior ao padrão esperado. Os resultados dos ensaios em laboratório indicam que os blocos do pavimento não atendem a todos os parâmetros de qualidade, durabilidade e eficiência exigidos pelas normas vigentes. As percepções visuais dos usuários das vias corroboram os resultados laboratoriais, indicando que o pavimento apresenta problemas de durabilidade e eficiência. Diante dos desafios enfrentados pelo crescimento urbano e tráfego nas vias de Balsas, as análises dos blocos intertravados na praça Eloy Coelho mostram que, após quase quarenta anos de uso, o pavimento necessita de aprimoramento em planejamento, execução e manutenção para garantir a eficiência e durabilidade das infraestruturas urbanas. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | avaliação; | pt_BR |
dc.subject | pavimento intertravado; | pt_BR |
dc.subject | sextavado | pt_BR |
dc.subject | evaluation; | pt_BR |
dc.subject | interlocking pavement; | pt_BR |
dc.subject | hexagonal | pt_BR |
dc.title | DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO: ESTUDO DE CASO NA PRAÇA ELOY COELHO E SUAS PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO NA CIDADE DE BALSAS-MA | pt_BR |
dc.title.alternative | DURABILITY AND EFFICIENCY IN PAVING PUBLIC ROADS WITH INTERLOCKING CONCRETE BLOCKS: CASE STUDY IN ELOY COELHO SQUARE AND ITS MAIN ACCESS ROADS IN THE CITY OF BALSAS-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus de Balsas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC___RONEY_DA_SILVA_GOMES.pdf | TCC de Graduação | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.