Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7707
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, Naíze dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:12:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T16:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7707 | - |
dc.description | Abstract The study aimed to describe the pollen morphology of twenty tree species of the Fabaceae family. Pollens were collected at UFMA, Campus Dom Delgado, acetolyzed, mounted between slides and coverslips, identified, analyzed quantitatively and qualitatively, photomicrographed and described under light microscopy. They were characterized in three units of dispersion, monad, polyad and tetragonal tetrad, with sizes ranging from small to very large. Within a monad, they were isopolar, spheroidal, subspheroidal, subprolate and prolate, triangular, subtriangular, circular, subcircular and elliptical, 3-5-colporate, ectoaperture ranging from absent, short to long, endoaperture circular, lalongate and lolongated, exine microreticulate, reticulate, pitted, perforated and striated. In polyad, the species showed to be circular in frontal and elliptical view, exine rugate, microreticulate and finely granulated and in tetrad, spheroidal scope and exine verrucate, areolate. The pollens of the species showed great morphopollinity variability, characterizing this genus as eurypoline. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo O estudo teve como objetivo descrever a morfologia polínica de vinte espécies arbórea da família Fabaceae. Os pólens foram coletados na UFMA, Campus Dom Delgado, acetolisados, montados entre lâminas e lamínulas, identificados, analisados quanti e qualitativamente, fotomicrografados e descritos sob microscopia de luz. Caracterizaram-se em três unidades de dispersão, mônade, políade e tétrade tetragonal, com tamanho variando de pequeno a muito grande. Dentro de mônade, apresentaram-se isopolares, forma esferoidal, subesferoidal, subprolata e prolata, âmbito triangular, subtriangular, circular, subcircular e elíptico, 3-5-colporados, ectoabertura variando de ausente, curtas a longas, endoabertura circular, lalongadas e lolongadas, exina microrreticulada, reticulada, fossulada, perfurada e estriada. Em políade, as espécies se mostraram circular em vista frontal e elíptica, exina rugulada, microrreticulada e finamente granulada e em tétrade tetragonal, âmbito esferoidal e exina verrucada, areolada. Os pólens das espécies apresentaram uma grande variabilidade morfopolínica, caracterizando este gênero como euripolínico. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Grãos de pólen; | pt_BR |
dc.subject | Palinotaxonomia; | pt_BR |
dc.subject | Euripolínico. | pt_BR |
dc.subject | Pollen grains; | pt_BR |
dc.subject | Palinotaxonomy; | pt_BR |
dc.subject | Eurypoline. | pt_BR |
dc.title | Caracterização morfopolínica de espécies arbóreas de Fabaceae, da Universidade Federal do Maranhão, São Luís | pt_BR |
dc.title.alternative | Morphopollyn characterization of tree species of Fabaceae, from the Federal University of Maranhão, São Luís | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAÍZEDOSREISRIBEIRO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.