Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7910
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA, João Manuel Vieira Maciel de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T14:33:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T14:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7910 | - |
dc.description | The understanding that caries can be prevented and controlled, allowing its progression to be halted, has driven the development of less invasive methods in dentistry. One example of this is silver diamine fluoride (SDF), which halts the progression of carious lesions and presents itself as a promising alternative, especially for patients with cooperation difficulties. The level of perception and satisfaction are aspects that can contribute to the advancement of knowledge about the use of this product. The objective of this integrative review is to discuss satisfaction and acceptance through the perception of parents and/or guardians regarding the treatment of caries lesions with the SDF method. This is an integrative literature review, conducted in the Pubmed, SciELO and Google Scholar databases, from 2014 to 2024, using the following keywords: “cariostatics/ cariostatics”; “deciduous teeth/ deciduous teeth”; “parents/ parents”; “perception/ perception”; “personal satisfaction/ personal satisfaction”, initially identifying 75 unique references. After screening the titles and abstracts, 42 references were excluded as irrelevant to this research, and in the end, 33 articles participated in the analysis. It was concluded that the majority of parents or guardians were very satisfied with the use of DFP, and even with some records of higher scores on the appearance of the initial lesions treated with the cariostatic agent, these were not significant and treatment with the product was considered a faster and less invasive option, which, according to the parents, showed a positive impact on the child's quality of life. | pt_BR |
dc.description.abstract | A compreensão de que a cárie pode ser prevenida e controlada, permitindo a interrupção de sua progressão, tem impulsionado o desenvolvimento de métodos menos invasivos na odontologia. Um exemplo disso é o diamino fluoreto de prata (DFP), que interrompe o avanço das lesões cariosas e se apresenta como uma alternativa promissora, especialmente para pacientes com dificuldades de cooperação. O nível de percepção e de satisfação são aspectos que podem contribuir para o avanço do conhecimento sobre o uso desse produto. O objetivo desta revisão integrativa é discutir a satisfação e aceitação por meio da percepção dos pais e ou responsáveis acerca do tratamento de lesões de cáries com o método DFP. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, feita nas bases Pubmed, SciELO e Google Acadêmico, no período de 2014 a 2024, usando as seguintes palavra-chave: “cariostáticos/ cariostatics”; “dente decíduo/ deciduous teeth”; “pais/ parents”; “percepção/ perception”; “satisfação pessoal/ personal satisfaction”, sendo inicialmente identificadas 75 referências únicas. Após a triagem de títulos e resumos foram excluídas 42 referências como irrelevantes para esta pesquisa, e no final 33 artigos participaram da análise. Concluiu-se que a maioria dos pais ou responsáveis se demonstrou muito satisfeita com o emprego DFP, e mesmo com alguns registros dos escores mais altos sobre a aparência das lesões iniciais tratadas com o cariostático, esses não foram significativos e o tratamento com o produto foi considerado uma opção mais rápida e menos invasiva, o que para os pais demonstrou afetar, positivamente, a qualidade de vida da criança. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Cariostáticos; | pt_BR |
dc.subject | Dentição Decídua; | pt_BR |
dc.subject | Pais; | pt_BR |
dc.subject | Percepção; | pt_BR |
dc.subject | Satisfação Pessoal | pt_BR |
dc.subject | Cariostatics; | pt_BR |
dc.subject | Deciduous Dentition; | pt_BR |
dc.subject | Parents; | pt_BR |
dc.subject | Perception; | pt_BR |
dc.subject | Personal Satisfaction | pt_BR |
dc.title | NÍVEL DE PERCEPÇÃO E DE SATISFAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS EM RELAÇÃO AO USO DO DIAMINO FLUORETO DE PRATA EM LESÕES DE CÁRIE EM DENTES DECÍDUOS: revisão integrativa | pt_BR |
dc.title.alternative | LEVEL OF PERCEPTION AND SATISFACTION OF PARENTS OR GUARDIANS REGARDING THE USE OF SILVER DIAMINE FLUORIDE IN CARIES LESIONS IN PRIMARY TEETH: integrative review | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Odontologia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao_Manuel_Vieira.pdf | TCC de Graduação | 602,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.