Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/7962
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALVÃO, Luana Lago | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T13:56:35Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T13:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7962 | - |
dc.description | This study aims to analyze the importance of marketing strategies to attract and retain customers and boost sales in the food service sector. The methodology adopted involved an analysis based on qualitative and quantitative methods, through the application of a survey, interviews and data analysis. The research allowed for the analysis of how loyalty influences repurchase frequency and customer loyalty over time, observing how customer satisfaction, retention and customer value are influenced by loyalty. The survey was administered online using Google Forms, with a sample of 70 individuals, and the interview was conducted with the owner of the establishment. The results allowed us to conclude how the analysis of the 4Ps of marketing (Product, Price, Place and Promotion) can influence customer behavior and increase sales, resulting in more effective retention and satisfaction strategies, contributing to improving relationship strategies. with the client. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo geral analisar a importância das estratégias de marketing para atrair e fidelizar clientes e impulsionar as vendas no setor de Food Service. A metodologia adotada envolveu uma análise fundamentada em métodos qualitativos e quantitativos, através da aplicação do questionário, entrevista e análise de dados. A pesquisa possibilitou a análise de como a fidelização influencia a frequência de recompra e a fidelidade dos clientes ao longo do tempo, observando como a satisfação do cliente, a retenção e o valor do cliente são influenciados pela fidelização. O questionário foi aplicado pela Internet utilizando o Google Forms, com uma amostra de 70 pessoas, e a entrevista foi conduzida com o proprietário do estabelecimento. Os resultados permitiram concluir também como a análise dos 4Ps do marketing (Produto, Preço, Praça e Promoção) pode influenciar no comportamento dos clientes e no aumento das vendas, resultando em estratégias mais eficazes de retenção e satisfação, contribuindo para melhorar as estratégias de relacionamento com o cliente. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Fidelização; | pt_BR |
dc.subject | 4Ps do Marketing; | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do cliente | pt_BR |
dc.subject | Loyalty; | pt_BR |
dc.subject | 4Ps of Marketing; | pt_BR |
dc.subject | Customer satisfaction | pt_BR |
dc.title | A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES COMO FERRAMENTA PARA ALAVANCAR AS VENDAS NO SETOR DE FOOD SERVICE | pt_BR |
dc.title.alternative | CUSTOMER LOYALTY AS A TOOL TO BOOST SALES IN THE FOOD SERVICE SECTOR | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Administração do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luana_Lago_Galvao_TCC.pdf | TCC de Graduação | 565,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.