Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8032
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABREU, Mayke Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T13:57:15Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11T13:57:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8032 | - |
dc.description | Groundwater is essential for supplying cities and the countryside. It serves as an input for various economic activities, in addition to sustaining several aquatic systems such as rivers, lakes, mangroves, and swamps. Over the last few decades, it has been noted that aquifers have been undergoing progressive deterioration, which occurs in urban and rural areas and affects the quality and quantity of water available for human consumption. Thus, knowing the importance of water for society, this study aimed to evaluate groundwater quality in the city of São Bernardo - MA in terms of physical-chemical parameters and by Brazilian legislation. The methodology followed the precepts of quantitative analysis based on the monitoring of the parameters alkalinity, hardness, Ca2+, Mg2+, chloride, temperature, pH, and electrical conductivity, carried out by titrations and devices for measuring specific parameters. To perform these analyses, the collection points were determined and demarcated. Six sample collections were carried out between May 2023 and April 2024, covering the region's rainy and dry seasons, in five specific wells in the city of São Bernardo, Maranhão. None of the wells presented values for total hardness above the VMP for this parameter. However, wells P1, P2, P3, and P4 had chloride values above 250 mg/L in one or more collections, in addition to pH values below 6, which makes the water from these wells unfit for human consumption according to Ordinance Nº. 888 of May 4, 2021, of the Ministry of Health. Only P5 meets the established requirements. | pt_BR |
dc.description.abstract | As águas subterrâneas são vitais para o abastecimento urbano, rural e para diversas atividades econômicas, além de sustentarem ecossistemas aquáticos como rios, lagos, mangues e pântanos. Ao longo das últimas décadas tem-se notado que os aquíferos vêm sofrendo deterioração progressiva, que ocorrem em áreas urbanas e rurais e afeta a qualidade e a quantidade da água disponível para consumo humano. Deste modo, este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade das águas subterrâneas da cidade de São Bernardo - MA em termos dos parâmetros físico-químicos e de acordo com a legislação brasileira. A metodologia seguiu os preceitos da análise quantitativa a partir do monitoramento dos parâmetros alcalinidade, dureza, Ca2+, Mg2+, cloreto, temperatura, pH, condutividade elétrica, efetuadas por titulações e aparelhos para aferição de parâmetros específicos. Para isso, foram determinados e demarcados os pontos de coleta, com a realização de seis coletas de amostras entre maio de 2023 e abril de 2024, englobando os períodos chuvosos e de estiagem da região, com as amostras sendo coletadas em cinco poços específicos no território da cidade de São Bernardo – MA. Nenhum dos poços apresentou valores para a dureza total acima do VMP para este parâmetro, porém, quatro dos cinco os poços detiveram valores de cloreto acima de 250 mg/L, além de pH abaixo de 6, tornando suas águas impróprias para o consumo humano segundo a Portaria nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, sendo que apenas o P5 atende aos requisitos estabelecidos. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Águas subterrâneas; | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros Físico-químicos; | pt_BR |
dc.subject | São Bernardo - MA | pt_BR |
dc.subject | Groundwater; | pt_BR |
dc.subject | Physicochemical parameters; | pt_BR |
dc.subject | São Bernardo - MA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade das águas subterrâneas para abastecimento público do município de São Bernardo Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the quality of groundwater for public supply in the municipality of São Bernardo, Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Química do Campus de São Bernardo. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAYKE_SANTOS_ABREU.pdf | TCC de Graduação | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.