Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8047
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDEIRAS, Regina de Nazaré | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T19:16:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-15T19:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8047 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: Este trabalho tem por objetivo diminuir o consumo de cola das rotuladoras de uma fábrica de bebidas, cujos custos de perdas dos insumos de produção estavam maiores que os gastos relacionados a sua manutenção, desenvolvendo método de acompanhamento do consumo de cola pelo time de operadores do equipamento e paralelamente acompanhando os indicadores de manutenção e rendimento próprio dos equipamentos para avaliar o ganho quantitativo das atividades. Como metodologia serão utilizados os métodos quantitativos para avaliar a dimensão do problema tal como os ganhos obtidos no indicador de consumo de cola com as atividades de manutenção realizadas com foco maior nos subconjuntos e problemas mecânicos do equipamento que se mostraram mais impactantes nos problemas relacionados ao consumo de cola do equipamento. __ABSTRACT This work aims to reduce the consumption of glue in labeling machines at a beverage factory, whose loss costs of production inputs were greater than the expenses related to their maintenance, developing a method for monitoring glue consumption by the team of equipment operators. and in parallel monitoring the maintenance indicators and equipment performance to evaluate the quantitative gain of the activities. As a methodology, quantitative methods will be used to assess the dimension of the problem, such as the gains obtained in the glue consumption indicator with maintenance activities carried out with a greater focus on subassemblies and mechanical problems of the equipment that proved to have the most impact on problems related to glue consumption from the equipment. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | consumo de cola; | pt_BR |
dc.subject | MTTR; | pt_BR |
dc.subject | MTBF; | pt_BR |
dc.subject | rendimento próprio; | pt_BR |
dc.subject | manutenção mecânica; | pt_BR |
dc.subject | glue consumption; | pt_BR |
dc.subject | MTTR; | pt_BR |
dc.subject | MTBF; | pt_BR |
dc.subject | Efficient Equipment and Performance; | pt_BR |
dc.subject | mechanical maintenance. | pt_BR |
dc.title | Otimização da performance de rotuladoras krones em custos e produtividade | pt_BR |
dc.title.alternative | Optimizing the performance of crown labeling machines in terms of costs and productivity | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Mecânica do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Regina_Caldeiras.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.