Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/807
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Ismael Carlos Braga | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T15:07:27Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T15:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/807 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho trata de um estudo avaliativo da interferência do processo de urbanização e ação antrópica nos parâmetros físico-químicos como, pH, CO2, alcalinidade, dureza, cloretos e turbidez na água do rio Buriti, no município de São Bernardo - MA. Foram escolhidos três pontos baseado no contingente populacional e nível de desenvolvimento urbano para coleta das amostras: o primeiro ponto localizado no povoado Currais, antes da sede municipal, o segundo na cidade de São Bernardo e o terceiro no povoado São Raimundo após a cidade de São Bernardo. Os parâmetros foram determinados usando a técnica de Titulometria, os padrões de CO2, alcalinidade, dureza, cloretos e análise de turbidez encontraram-se dentro dos padrões especificados pela resolução CONAMA Nº 357 de 2005, em todos os pontos estudados. A amostra A1 apresentou pH 6,3 valor que encontra-se dentro dos padrões das classes 1, 2, 3 e 4 estando propícia para ser utilizada para o abastecimento para o consumo humano após um tratamento convencional, para irrigação de hortaliças, recreação de contato primário e secundário (natação, esqui aquático, mergulho e etc.), atividade de pesca e navegação. Já as amostras A2 e A3 encontram-se com seus valores de pH abaixo dos valores estabelecidos pela resolução. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Rio Buriti | pt_BR |
dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
dc.subject | Antropogênico | pt_BR |
dc.subject | Resolução CONAMA | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA ANTRÓPICA NOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA DO RIO BURITI. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Química do Campus de São Bernardo. |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IsmaelProntafinalizada.pdf | 644,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.