Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8153
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FONSECA, Juliana Noronha | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T15:19:37Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T15:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8153 | - |
dc.description | The Cerrado biome, known for its vast biological diversity, fauna and flora, is still little explored and is proving to be a promising source of plants that can serve as bioreductive agents during silver nanoparticles (AgNPs) synthesis processes. The species Caryocar brasiliense (pequi) stands out in the gastronomic scene and has important pharmacological properties. Thus, the present study aimed to evaluate the phytochemical profile and biological activities of extracts obtained from pequi leaves and flowers and their application in the synthesis of silver nanoparticles and formulation of biomaterials. Flower extracts (EetFl) and leaf extracts (EetFo) were prepared by maceration in ethanol. Phytochemical screening tests and toxicity against Artemia salina of the extracts were evaluated. Silver nanoparticles were synthesized from EetFl and EetFo extracts and their incorporation into starch films extracted from potato peels was evaluated. The results reveal the presence of compounds such as foamy saponins, alkaloids, reducing sugars, phenols and tannins, flavonoids, steroids and triterpenoids. In the toxicity assessment, EetFo showed greater toxicity (LC50 = 154,8 µg.mL-1) compared to EetFl (LC50 = 538,9 µg.mL-1). It was possible to synthesize nanoparticles from EetFl and EetFo, evidenced by the change in color of the solutions and monitoring using UV-visible during the synthesis time with the appearance of a band in the region of 200 nm to 500 nm. Potato starch biofilms with incorporation of nanoparticles showed good tearing properties and improved swelling properties in water for 2 hours, when compared to biofilms without addition of AgNPs. The work presented results that highlight the potential of the species as a source of bioactive compounds and its role in the biodiversity of the Brazilian cerrado, as well as possibilities for biomaterial formulations. | pt_BR |
dc.description.abstract | O bioma Cerrado, conhecido por sua vasta diversidade biológica, fauna e flora, ainda é pouco explorado e revela-se como uma fonte promissora de plantas que podem servir como agentes biorredutores durante processos de síntese de nanopartículas de prata (AgNPs). A espécie Caryocar brasiliense (pequi) destaca-se no cenário gastronômico e apresenta importantes propriedades farmacológicas. Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil fitoquímico e atividades biológicas de extratos obtidos das folhas e flores do pequi e sua aplicação na síntese de nanopartículas de prata e formulação de biomateriais. Foram preparados extratos das flores (EetFl) e extratos das folhas (EetFo) por maceração em etanol. Testes de triagem fitoquímica e toxicidade frente à Artemia salina dos extratos foram avaliados. Nanopartículas de prata foram sintetizadas a partir de extratos EetFl e EetFo e avaliada sua incorporação em filmes de amido extraído da casca da batata. Os resultados revelam a presença de compostos como saponinas espumídicas, alcalóides, açúcares redutores, fenóis e taninos, flavonóides, esteróides e triterpenóides. Na avaliação da toxicidade, o EetFo apresentou maior toxicidade (CL50 = 154,8 µg.mL-1 ) em relação ao EetFl (CL50 = 538,9 µg.mL-1 ). Foi possível a síntese de nanopartículas a partir do EetFl e EetFo, evidenciada pela mudança na coloração das soluções e monitoramento utilizando UV-visível durante o tempo de síntese com aparecimento de banda na região de 200 nm a 500 nm. Os biofilmes de amido de batata com incorporação das nanopartículas apresentaram boas propriedades ao rasgo e melhoria nas propriedades de intumescimento em água por 2 horas, quando comparados aos biofilmes sem adição de AgNPs. O trabalho apresentou resultados que destacam o potencial da espécie como fonte de compostos bioativos e seu papel na biodiversidade do cerrado brasileiro, bem como possibilidades de formulações de biomateriais. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | pequizeiro; | pt_BR |
dc.subject | toxicidade; | pt_BR |
dc.subject | síntese verde; | pt_BR |
dc.subject | biomateriais | pt_BR |
dc.subject | pequi tree; | pt_BR |
dc.subject | toxicity; | pt_BR |
dc.subject | green synthesis; | pt_BR |
dc.subject | biomaterials | pt_BR |
dc.title | Síntese verde de nanopartículas de prata utilizando extratos da espécie Caryocar brasiliense e sua aplicação em formulações de biomateriais | pt_BR |
dc.title.alternative | Green synthesis of silver nanoparticles using extracts of the Caryocar brasiliense species and their application in biomaterial formulations | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Química do Campus de Grajaú |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana_Noronha_Fonseca_TCC.pdf | TCC de Graduação | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.