Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES, Gustavo Henrique Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T17:36:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T17:36:45Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8202 | - |
dc.description | Visceral leishmaniasis is caused by Leishmania (Leishmania) infantum and is an endemic disease in the state of Maranhão. Chemotherapy for the disease is based on the administration of antimonials, but the emergence of therapeutic failures and clinical relapses have become major challenges in the treatment of the disease. The occurrence of these phenomena is mainly due to the variability of the parasite in drug susceptibility. Thus, the present study performed the phenotypic and molecular characterization of five clinical isolates of L. (L.) infantum from the state of Maranhão to trivalent antimony. For this, the sensitivity of the clinical isolates to antimony was evaluated through cell viability assays, verifying a variation of IC50 (drug concentration that inhibits cell viability by 50%) from 66.2 to 133.8 µM. The infection rate of each isolate was also evaluated using an experimental RAW macrophage model, observing a variation of 59% to 81%. A discrete correlation between susceptibility and infection potential was found. The expression of the AQP1 (Aquaglycoporin-1) and MRPA (Multidrug Resistance Protein A) genes were determined using real-time quantitative PCR, observing the overexpression of both genes in the clinical isolates. These results imply that there is an intraspecific variability of the isolates of L. (L.) infantum to trivalent antimony, demonstrated through the phenotypic and molecular profile of the isolates to the drug. | pt_BR |
dc.description.abstract | A leishmaniose visceral é causada por Leishmania (Leishmania) infantum e apresenta-se como uma doença endêmica do estado do Maranhão. A quimioterapia da doença baseia-se na administração de antimoniais, porém, o surgimento de falhas terapêuticas e de recidivas clínicas tornaram-se grandes desafios na terapêutica da doença. A ocorrência desses fenômenos deve-se principalmente à variabilidade do parasito na suscetibilidade à drogas. Desse modo, o presente estudo realizou a caracterização fenotípica e molecular de cinco isolados clínicos de L. (L.) infantum provenientes do estado Maranhão ao antimônio trivalente. Para isso, a sensibilidade dos isolados clínicos ao antimônio foi avaliada através de ensaios de viabilidade celular verificando uma variação de IC50 (concentração da droga que inibe a viabilidade celular em 50%) de 66,2 a 133,8µM. A taxa de infecção de cada isolado também foi avaliada através de um modelo experimental de macrófagos RAW observando uma variação de 59% a 81%. Uma discreta correlação entre suscetibilidade e potencial de infecção foi encontrada. A expressão dos genes AQP1 (Aquagliceporina-1) e MRPA (Proteína A de resistência a múltiplos fármacos) foram determinados através de PCR quantitativa em tempo real observando a superexpressão de ambos os genes nos isolados clínicos. Estes resultados implicam que ocorre uma variabilidade intraespecífica dos isolados de L. (L.) infantum ao antimônio trivalente, demonstrada através do perfil fenotípico e molecular dos isolados a droga. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Leishmaniose visceral; | pt_BR |
dc.subject | Antimônio; | pt_BR |
dc.subject | Suscetibilidade; | pt_BR |
dc.subject | Aquagliceporina | pt_BR |
dc.subject | Visceral leishmanisis; | pt_BR |
dc.subject | Antimony; | pt_BR |
dc.subject | Susceptibility; | pt_BR |
dc.subject | Aquaglyceporin | pt_BR |
dc.title | SUSCETIBILIDADE DE ISOLADOS CLÍNICOS DE Leishmania (Leishmania) infantum DO ESTADO DO MARANHÃO A ANTIMÔNIO TRIVALENTE: CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA E MOLECULAR | pt_BR |
dc.title.alternative | SUSCEPTIBILITY OF CLINICAL ISOLATES OF Leishmania (Leishmania) infantum FROM THE STATE OF MARANHÃO TO TRIVALENT ANTIMONY: PHENOTYPIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Ciências Biológicas (Bacharelado) do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO HENRIQUE CORRÊA SOARES-Monografia.pdf | TCC de Graduação | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.