Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8346
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Glória Maria Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T14:22:52Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T14:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8346 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: Os aminoácidos são unidades moleculares que constituem as proteínas. Estudá-los é fundamental para compreender como as proteínas executam papéis vitais em processos biológicos. Além disso, eles têm a capacidade única de interagir facilmente com íons de metais de transição, o que é crucial para entender como essas interações influenciam as propriedades físicas e químicas dos materiais. Sendo assim, com o objetivo de compreender melhor as interações organometálicas em sistemas complexos de aminoácidos dopados com íons de metais de transição, neste trabalho apresentamos um estudo da síntese, caracterização estrutural e vibracional da L - asparagina monohidratada dopada com cobalto. Para isso, foi realizada a síntese de cristais de L - asparagina com diferentes concentrações de Co2+ (5% e 7%), pelo método de evaporação lenta em solução supersaturada à temperatura ambiente. A caracterização das amostras foi realizada por duas técnicas distintas: difração de raios - X em pó e espectroscopia Raman à temperatura ambiente. Os resultados da difração de raios - X confirmam que as amostras de L - asparagina dopadas com Co2+ apresentam a mesma estrutura cristalina da L - asparagina pura, cristalizando - se em uma estrutura ortorrômbica com grupo espacial P212121. A ausência de mudanças significativas nos picos de reflexão evidencia que os íons de Co2+ devem ocupar posições intersticiais dentro da estrutura da L - asparagina. A técnica de espectroscopia Raman foi empregada para compreender as interações do cobalto com estruturas intramoleculares do aminoácido. De maneira geral, observou-se que a presença do dopante provocou pequenas alterações na frequência/energia e largura de alguns modos vibracionais observados no espectro Raman. Essas alterações sugerem, principalmente, que a presença do dopante influencia as forças das pontes de hidrogênio na estrutura.___ABSTRACT: Amino acids are molecular units that constitute proteins. Studying them is crucial to understanding how proteins perform vital roles in biological processes. Additionally, they uniquely interact easily with transition metal ions, which is crucial for understanding how these interactions influence the physical and chemical properties of materials. Therefore, aiming to better understand organometallic interactions in complex systems of amino acids doped with transition metal ions, this study presents a synthesis, structural characterization, and vibrational study of L - asparagine monohydrate doped with cobalt. For this purpose, crystals of L -asparagine were synthesized with different concentrations of Co2+ (5% and 7%) using the slow evaporation method in a supersaturated solution at room temperature. The characterization of samples was performed using two different techniques: powder X - ray diffraction and Raman spectroscopy at room temperature. The results of X - ray diffraction confirm that the samples of L - asparagine doped with Co2+ exhibit the same crystalline structure as pure L - asparagine, crystallizing in an orthorhombic structure with space group P212121. The absence of significant changes in reflection peaks indicates that Co2+ ions likely occupy interstitial positions within the structure of L - asparagine. Raman spectroscopy was employed to understand the interactions of cobalt with intramolecular structures of the amino acid. Overall, it was observed that the presence of the dopant caused slight alterations in the frequency/energy and width of some active modes in Raman. These alterations primarily suggest that the dopant effects the strengths of hydrogen bonds in the structure | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | L - asparagina monohidratada; | pt_BR |
dc.subject | espectroscopia Raman; | pt_BR |
dc.subject | difração de raios-X; | pt_BR |
dc.subject | L - asparagine monohydrate; | pt_BR |
dc.subject | Raman spectroscopy; | pt_BR |
dc.subject | X - ray powder diffraction | pt_BR |
dc.title | Estudo das propriedades estruturais e vibracionais de cristais de l - asparagina monohidratada dopada com cobalto | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the structural and vibrational properties of l - asparagine monohydrate crystals doped with cobalt | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Física do Campus de Bacabal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gloria_Maria_Sousa_Santos.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.