Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/8949
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUIAR, Rhayane Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T15:41:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T15:41:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8949 | - |
dc.description | The present study aims to analyze the transformations in audiovisual consumption driven by Netflix, with a focus on the adoption of binge-watching and the marketing strategies used to engage users. It seeks to understand how the platform influences consumption habits and its impact on the traditional dynamics of television. The study adopts a mixed-method approach, combining structured questionnaires with in-depth interviews to explore users' perceptions of streaming. The results indicate that Netflix has significantly reshaped the way audiences consume series and films, reinforcing an on-demand model that enhances narrative immersion and fosters subscriber loyalty. Furthermore, social networks have proven to play a fundamental role in the user experience, serving as interaction channels that extend engagement beyond the platform itself. The study also discusses the challenges arising from this new consumption model, including the impact of excessive viewing on users' daily routines. It is concluded that Netflix has not only transformed the audiovisual market but also redefined entertainment consumption through personalized experiences and innovative distribution strategies. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo procura analisar as transformações do consumo do produto audiovisual impulsionadas pela Netflix, dando ênfase na adoção da prática de bingewatching e nas estratégias mercadológicas utilizadas para engajamento dos usuários. Assim, buscou-se entender como a plataforma influencia os hábitos de consumo e quais os impactos na dinâmica tradicional proposta pela TV. O percurso metodológico adotou uma abordagem quali-quantitativa, combinando questionários estruturados com entrevistas em profundidade para compreender a percepção dos usuários sobre o streaming. Os resultados mostraram que a Netflix contribuiu significativamente para uma mudança na forma como o público consome séries e filmes. Assim, a empresa fortaleceu um modelo sob demanda que favorece a imersão narrativa e a fidelização dos assinantes. Além disso, ficou claro que as redes sociais têm um papel fundamental na experiência do usuário, funcionando como um canal de interação. O estudo também discutiu sobre os desafios que emergiram desse novo modelo de consumo, dentre eles o impacto do consumo excessivo na rotina dos espectadores. Conclui-se que a Netflix não apenas transformou o mercado audiovisual como também trouxe personalização para o mercado de entretenimento e audiovisual. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Netflix; | pt_BR |
dc.subject | binge-watching; | pt_BR |
dc.subject | consumo audiovisual; | pt_BR |
dc.subject | streaming; | pt_BR |
dc.subject | comportamento do consumidor | pt_BR |
dc.subject | Netflix; | pt_BR |
dc.subject | binge-watching; | pt_BR |
dc.subject | audiovisual consumption; | pt_BR |
dc.subject | streaming; | pt_BR |
dc.subject | consumer behavior | pt_BR |
dc.title | NETFLIX: Produção, distribuição e estratégias mercadológicas para uma mudança de consumo audiovisual | pt_BR |
dc.title.alternative | NETFLIX: Production, distribution and marketing strategies for a change in audiovisual consumption | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Comunicação Social/ Rádio e TV do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RHAYANE FIGUEIREDO AGUIAR.pdf | TCC de Graduação | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.