Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/902
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Carla Karine Soares | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T12:45:50Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T12:45:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/902 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão, como requisito para obtenção do Grau de Bacharel em Oceanografia. | pt_BR |
dc.description.abstract | O complexo estuarino do Arraial recebe contribuição do rio Itapecuru, um dos principais rios da região que abastece a capital São Luís. Este estudo tem como objetivo determinar os atuais níveis de concentração e distribuição dos nutrientes dissolvidos na região, através de análises sazonais, espaciais e diferentes regimes de maré (Sizígia e Quadratura). As coletas foram realizadas durante o período chuvoso (março e abril), transição (julho) e estiagem (outubro) no ano de 2014. As amostras de água foram coletadas na superfície com garrafa de van Dorn, para determinação dos parâmetros de oxigênio dissolvido (OD), saturação de OD, turbidez, sólidos totais em suspensão (TSS) e dos nutrientes dissolvidos (nitrito, fosfato e silicato) e em campo foram medidos a profundidade, transparência, temperatura, pH e salinidade. A média para os parâmetros medidos foi: profundidade 6,5 m; transparência 0,83 m; temperatura 29,71 °C; pH 7,88; salinidade 21,50 g kg-1; OD 3,77 mg L-1; sat. OD 81%; TSS 737,08 mg L-1; turbidez 240 NTU, e os nutrientes apresentaram média: fosfato 2,24 μmol L-1, nitrito 0,52 μmol L-1, silicato 48,40 μmol L-1. A distribuição dos nutrientes no complexo estuarino do Arraial evidencia o predomínio das forçantes fluvial e marinha, de acordo com os períodos de coleta, como fonte de nutrientes para o estuário, além da influência do grande dinamismo deste ambiente na distribuição dos fatores abióticos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Fosfato | pt_BR |
dc.subject | silicato | pt_BR |
dc.subject | hidroquímica | pt_BR |
dc.subject | dinâmica de maré | pt_BR |
dc.subject | estuário | pt_BR |
dc.subject | Phosphate | pt_BR |
dc.subject | silicate | pt_BR |
dc.subject | hydrochemistry | pt_BR |
dc.subject | tidal dynamics | pt_BR |
dc.subject | estuary | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DOS NUTRIENTES DISSOLVIDOS NO COMPLEXO ESTUARINO DO ARRAIAL – MARANHÃO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarlaKarineSoaresGomes.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.