Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtado, Jordana Adorno | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T13:11:14Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T13:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/904 | - |
dc.description | Monografia apresentada como requisito para a obtenção do título de Bacharel no Curso de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho avaliou a dinâmica de nutrientes e do fitoplâncton caracterizando espécies bioindicadoras, em uma laguna costeira (MA, Brasil). A laguna da Jansen caracteriza-se como corpo d’água de origem antrópica, marcada pela contínua contaminação de efluentes domésticos. Foram realizadas duas campanhas durante período de estiagem (setembro e outubro/2016), em nove pontos de amostragem. Afim de caracterizar a área de estudo, coletou-se parâmetros físico-químicos e biológicos (clorofila a, composição e densidade fitoplanctônica), para posterior análise estatística. A comunidade fitoplanctônica esteve representada por 58 táxons, com predominância de cianobactérias, sendo as espécies dominantes Synechococcus sp., Chroococcus sp. e Cyclotella sp., (diatomácea) responsáveis pela elevada densidade. A densidade fitoplanctônica esteve relacionada com elevados teores de nutrientes, salinidade e consequentemente com alta clorofila a. Dentre as espécies dominantes, Synechococcus sp. associou-se aos teores de silicato, elevado pH e salinidade sendo responsável por eventos de floração. Chroococcus sp. apresentou relação direta com a turbidez e concentrações de NID destacando-se o íon amônio como seu principal contribuinte. A diatomácea Cyclotella sp. apresentou forte relação com fósforo total e PID. As espécies bioindicadores encontradas na laguna ainda que apresentem baixa riqueza e diversidade demonstraram estar adaptadas a elevada carga de nutrientes e as condições do ambiente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | nutrientes | pt_BR |
dc.subject | floração | pt_BR |
dc.subject | cianobactérias | pt_BR |
dc.subject | nutrients | pt_BR |
dc.subject | bloom | pt_BR |
dc.subject | cyanobacterias | pt_BR |
dc.title | DINÂMICA DOS NUTRIENTES, CLOROFILA a E DENSIDADE FITOPLANCTÔNICA EM UMA LAGUNA COSTEIRA, NO NORTE DO BRASIL | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JordanaAdornoFurtado.pdf | 607,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.