Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/9094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES, Danielle Viana | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T11:05:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T11:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9094 | - |
dc.description | The Bagre bagre, or banded catfish, is a migratory fish species that uses estuarine environments for reproduction, playing an important role in artisanal fishing along the Brazilian coast. However, the degradation of estuaries due to the expansion of human activities has affected these essential habitats, causing stress in fish and compromising their biological cycles, which threatens the sustainability of species such as the Bagre bagre. From this perspective, the present study evaluated the biological aspects of B. Bagre, captured by cover nets, involving São José Bay and São Marcos Bay (Golfão Maranhense). The data used in this research were obtained from compilations of information carried out by the Laboratory of Ichthyology and Fisheries Resources at the Federal University of Maranhão (UFMA), based on previous environmental monitoring of aquatic biota in the Golfão Maranhense. Sampling involved a time scale of six years (2014 to 2020). After capture, the fish were placed in plastic bags and stored in a Styrofoam box with ice and transported to the laboratory at the Federal University of Maranhão. Biometric measurements of total length (cm), total weight (g), sex classification and gonadal stage of the specimens were analyzed. In São José Bay, 1071 specimens were sampled (531 females and 540 males). Males had an average size of 20.5 cm and weight of 61.95 g, while females had, on average, a length of 23.6 cm and weight of 92.68 g. The weight/length relationship indicated positive allometric growth. Both sexes presented two reproductive peaks in the condition factor, between March and May and between September and November. The average length at first maturation (L50) was 17.09 cm and 23.8 cm for females and males, respectively. In São Marcos Bay, 118 specimens were recorded (37 males and 81 females). Males had an average length and weight of 26.4 cm and 128.61 g, respectively. For females, the average values were 41.4 cm and 192.79 g for length and weight, respectively. The weight/length relationship resulted in positive allometric growth. The condition factor was lowest in the months of February and March and the L50 was 20.11 and 25.28 cm for females and males, respectively. It was observed that São José Bay is used as an area for growth, feeding and reproductive activities with strong seasonal influences. In São Marcos, no significant variations in well-being were recorded. The absence of juveniles suggests a low spawning frequency, signaling that São Marcos Bay does not favor the reproductive activity of the species, possibly due to unsuitable environmental conditions. It is expected that this information will assist in the development of environmental policies for the management of species and human activities in aquatic ecosystems, aiming for local, national and global sustainability. | pt_BR |
dc.description.abstract | O bagre-bagre, ou bandeirado, é uma espécie de peixe migratório que utiliza ambientes estuarinos para reprodução, sendo importante na pesca artesanal do litoral brasileiro. No entanto, a degradação dos estuários devido à expansão das atividades antrópicas tem afetado esses habitats essenciais, gerando estresse nos peixes e comprometendo seus ciclos biológicos, o que ameaça a sustentabilidade de espécies como o Bagre bagre. Nesta perspectiva, o presente estudo avaliou os aspectos biológicos do B. Bagre, capturado por rede de tapagem, envolvendo a Baía de São José e Baía de São Marcos (Golfão Maranhense). Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos a partir de compilações de informações realizadas pelo Laboratório de Ictiologia e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com base em monitoramentos ambientais anteriores da biota aquática no Golfão Maranhense. A amostragem envolveu uma escala temporal de seis anos (2014 a 2020). Após a captura os peixes foram acondicionados em sacos plásticos, e conservados em caixa de isopor com gelo sendo transportados até o laboratório da Universidade Federal do Maranhão. Foram analisadas as medidas biométricas de comprimento total (cm), peso total (g), classificação do sexo e estádio gonadal dos espécimes. Na Baía de São José, foram amostrados 1071 exemplares (531 fêmeas e 540 machos). Os machos apresentaram tamanho médio de 20,5 cm e peso de 61,95 g, enquanto as fêmeas apresentaram, em termos médio, comprimento de 23,6 cm e peso de 92,68 g. A relação peso/comprimento indicou crescimento alométrico positivo. Ambos os sexos apresentaram dois picos reprodutivos no fator de condição, entre março e maio e entre setembro e novembro. O comprimento médio de primeira maturação (L50) foi de 17,09 cm e 23,8 cm para as fêmeas e machos, respectivamente. Na baía de São Marcos foram registrados 118 exemplares (37 machos e 81 fêmeas). Os machos apresentaram comprimento e peso médio de 26,4 cm e 128,61 g, respectivamente. Já as fêmeas, os valores médios foram de 41,4 cm e 192,79 g para comprimento e peso, respectivamente. A relação peso/comprimento resultou em um crescimento alométrico positivo. O fator de condição foi mais baixo nos meses de fevereiro e março e o L50 foi de 20,11 e 25,28 cm para fêmeas e machos, respectivamente. Observou-se que Baía de São José é utilizada como área de crescimento, alimentação e atividades reprodutivas com fortes influências sazonais. Em São Marcos, não foram registradas variações significativas no bem-estar. A ausência de juvenis sugere baixa frequência de desovas sinalizando que a Baía de São Marcos não favorece à atividade reprodutiva da espécie, possivelmente devido às condições ambientes pouco adequadas. Espera-se que essas informações auxiliem na elaboração de políticas ambientais para manejo de espécies e atividades humanas em ecossistemas aquáticos, visando a sustentabilidade local, nacional e global. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Bagre bandeirado; | pt_BR |
dc.subject | Estuários; | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Banded catfish; | pt_BR |
dc.subject | Estuaries; | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.title | Aspectos biológicos em diferentes escalas espaciais e temporais para Bagre bagre (Linnaeus, 1766) oriundos da pesca por rede de tapagem no Golfão Maranhense, Amazônia Oriental | pt_BR |
dc.title.alternative | Biological aspects at different spatial and temporal scales for catfish (Linnaeus, 1766) from net fishing in the Maranhão Gulf, Eastern Amazon | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Oceanografia do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIELLE VIANA MENDES.pdf | TCC de Graduação | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.