Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Nathalia Isabella Pavao Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T18:23:16Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T18:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/917 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Nutrição da Universidade Federal do Maranhão como requisito final para obtenção do título de Bacharel em Nutrição. | pt_BR |
dc.description.abstract | Mediante as inúmeras vantagens para o crescimento e desenvolvimento, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam a prática do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) do nascimento até o sexto mês de vida da criança. Objetivou-se avaliar o crescimento de lactentes com até seis meses de idade em AME. Estudo longitudinal e retrospectivo, a partir de dados secundários, desenvolvido com crianças integrantes de um Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (PIAME) de uma Iniciativa Hospital Amigo da Criança, em São Luís (MA). Verificou-se as médias de peso e comprimento das crianças ao nascer, no 1º, 4º e 6º mês de vida. Calculou-se os ganhos ponderais e estes foram comparados ao preconizado pelo WHO/2006, segundo o sexo e idade. Os testes t-student e Mann Whitney foram adotados na análise estatística. Dos 68 lactentes investigados 54,4% eram do sexo masculino. O ganho de peso ponderal do grupo, do primeiro ao quarto mês de vida, atingiu 31,1 gramas ao dia, desacelerando em seguida. O peso médio dos meninos e meninas foi mais elevado no quarto e sexto mês de vida, em comparação ao padrão WHO/2006. A média de comprimento dos meninos foi mais elevada que a das meninas, em todas as idades. A média de comprimento do grupo, nas idades avaliadas, não diferiu do padrão WHO/2006. Comprovou-se a eficácia do aleitamento materno exclusivo para a evolução favorável do peso e comprimento das crianças, do nascimento ao sexto mês de vida, sendo o PIAME uma estratégia importante para o seu alcance. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento Materno | pt_BR |
dc.subject | Lactente | pt_BR |
dc.subject | Peso Corporal | pt_BR |
dc.subject | Estatura | pt_BR |
dc.subject | Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Breast feeding | pt_BR |
dc.subject | Infant | pt_BR |
dc.subject | Body Weight | pt_BR |
dc.subject | Body Height | pt_BR |
dc.subject | Nutrition Programs and Policies | pt_BR |
dc.title | CRESCIMENTO DE LACTENTES COM ATÉ SEIS MESES DE IDADE EM ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Nutrição do Campus do Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NathaliaIsabella.pdf | 2,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.