Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/9226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, João Victor Corrêa | - |
dc.contributor.author | COSTA, Deivid Araújo da | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T03:14:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-01T03:14:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9226 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: O manejo adequado dos resíduos sólidos em um município é um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades municipais, já que isso implica em altos custos e, quando mal administrados, podem causar impactos ambientais e sociais significativos. No que se refere aos resíduos de construção civil (RCC), é responsabilidade dos municípios gerenciar as frações geradas por pequenos produtores. Para atender a essa demanda, a administração da cidade de São Luís - MA tem implementado Ecopontos, que são pontos de entrega voluntária para pequenos volumes, que recebem, dentre outros resíduos, o RCC. No entanto, isso não tem impedido o descarte irregular desses resíduos em diversas áreas. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar o impacto da implementação dos Ecopontos no município de São Luís - MA, por meio da consulta de estudos que abordam a temática de descarte inadequado de resíduos na cidade de São Luís - MA, no período de 2016 a 2020, juntamente com registros fotográficos mais atuais, fazendo a comparação entre esses registros e o aumento na quantidade de Ecopontos de apoio implementados. O artigo apresenta um histórico da implantação e do funcionamento dos Ecopontos, destacando as vantagens e desvantagens desse modelo de gestão preventiva referente à gestão dos RCC. Com base nas informações coletadas, foi constatado que, apesar da implantação dos Ecopontos, as disposições irregulares de RCC ainda são comuns, inclusive em áreas próximas aos Ecopontos, o que indica a necessidade de programas eficazes de educação, divulgação e fiscalização ambiental.__ABSTRACT: The proper management of solid waste in a municipality is one of the main challenges faced by municipal authorities, as it implies high costs and, when poorly administered, can cause significant environmental and social impacts. Regarding construction and demolition waste (CDW), it is the responsibility of municipalities to manage the fractions generated by small producers. To meet this demand, the city administration of São Luís - MA has implemented Ecopoints, which are voluntary drop-off points for small volumes of waste, including CDW. However, this has not prevented the irregular disposal of these wastes in various areas. In this context, the objective of this study is to analyze the impact of the implementation of Ecopoints in the municipality of São Luís - MA, through the consultation of studies addressing the issue of improper waste disposal in the city of São Luís - MA, from 2016 to 2020, along with more recent photographic records, comparing these records with the increase in the number of implemented supports Ecopoints. The article presents a history of the implementation and operation of Ecopoints, highlighting the advantages and disadvantages of this preventive management model regarding CDW management. Based on the information collected, it was found that, despite the implementation of Ecopoints, irregular disposals of CDW are still common, including in areas near the Ecopoints, indicating the need for effective programs of education, promotion, and environmental enforcement. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | resíduos da construção civil; | pt_BR |
dc.subject | gestão; | pt_BR |
dc.subject | ecoponto; | pt_BR |
dc.subject | construction and demolition waste; | pt_BR |
dc.subject | management; | pt_BR |
dc.subject | ecopoints. | pt_BR |
dc.title | Ecopontos: uma análise da gestão de resíduos da construção civil na cidade de São Luís - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Ecopoints: an analysis of construction waste management in the city of São Luís - MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joao_Victor_Correa_Araujo_Deivid_Araujo_da_Costa.PDF | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.