Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/9231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Samuel de Moraes | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:10:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T14:10:28Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/9231 | - |
dc.description.abstract | Resumo: Este artigo investiga a evolução que vem ocorrendo nos projetos de construção civil, tendo assim um caminho percorrido do Computer Aided Design (CAD) até a aplicação da metodologia Building Information Modeling (BIM). A análise explora o fato do ganho de produtividade em uma empresa Junior de Construção Civil da Universidade Federal do Maranhão. A metodologia se baseia na análise do banco de dados da empresa, uma abordagem qualitativa e descritiva, com finalidade de oferecer uma comparação fidedigna da eficiência que essas tecnologias podem nos trazer em projetos. Para isso, são comparados dois projetos similares, permitindo uma avaliação detalhada do impacto de cada tecnologia. As ferramentas oferecem diferentes parâmetros de produtividade, uma chegando a permitir uma colaboração mais eficiente em compatibilidade e automatização em relação à outra, o que pode ser um grande diferencial em projetos que demandam maior precisão, agilidade e integração entre as disciplinas envolvidas, resultando em processos mais eficientes e na redução de erros durante a execução.___Abstract: This article investigates the evolution occurring in civil construction projects, tracing the path from Computer-Aided Design (CAD) to the application of Building Information Modeling (BIM). The analysis explores productivity gains in a Junior Civil Construction Company at the Federal University of Maranhão. The methodology is based on the company's database analysis, employing a qualitative and descriptive approach to provide a reliable comparison of the efficiency these technologies can bring to projects. To achieve this, two similar projects are compared, allowing for a detailed assessment of the impact of each technology. The tools offer different productivity parameters, with one enabling more efficient collaboration in terms of compatibility and automation compared to the other. This can be a major differentiator in projects that require greater precision, agility, and integration among disciplines, resulting in more efficient processes and a reduction in errors during execution. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | revit; | pt_BR |
dc.subject | BIM; | pt_BR |
dc.subject | autoCad; | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil; | pt_BR |
dc.subject | empresa junior; | pt_BR |
dc.subject | Revit; | pt_BR |
dc.subject | BIM; | pt_BR |
dc.subject | AutoCad; | pt_BR |
dc.subject | civil engineering; | pt_BR |
dc.subject | junior company. | pt_BR |
dc.title | Revit e AutoCAD: uma análise comparativa acerca dos softwares em projetos de regularização da empresa júnior da Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Revit and AutoCAD: a comparative analysis of the software in regularization projects of the junior enterprise of the Federal University of Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Campus Bacanga |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samuel_de_Moraes_Oliveira.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 250,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.